vault sync 18/04 11:20
This commit is contained in:
parent
042312d424
commit
077e476c4e
|
|
@ -24,7 +24,7 @@ Les créatures bonnes sont très rares et plus exigeantes à obtenir.
|
||||||
| Kaha Bii | 3 - 12 | 12 - 20 | 10 - 20 | 10 | Curiosité | Loyal bon | Oui |
|
| Kaha Bii | 3 - 12 | 12 - 20 | 10 - 20 | 10 | Curiosité | Loyal bon | Oui |
|
||||||
| Kronian | 3 - 13 | 10 - 18 | 15 - 20 | 11 | Psyché | Neutre mauvais | Oui |
|
| Kronian | 3 - 13 | 10 - 18 | 15 - 20 | 11 | Psyché | Neutre mauvais | Oui |
|
||||||
| [[Ordilith]] | 0 - 15 | 15 - 20 | 5 - 20 | 10 | Intelligence | Loyal neutre | Oui |
|
| [[Ordilith]] | 0 - 15 | 15 - 20 | 5 - 20 | 10 | Intelligence | Loyal neutre | Oui |
|
||||||
| Lonidae | 3 - 10 | 15 - 20 | 10 - 20 | 10 | Intelligence | Chaotique mauvais | Oui |
|
| [[Lonidae]] | 3 - 10 | 15 - 20 | 10 - 20 | 10 | Intelligence | Chaotique mauvais | Oui |
|
||||||
| [[Miador]] | 8 - 20 | 10 - 20 | 0 - 12 | 8 | Dextérité | Loyal neutre | Oui |
|
| [[Miador]] | 8 - 20 | 10 - 20 | 0 - 12 | 8 | Dextérité | Loyal neutre | Oui |
|
||||||
| [[Mul'dekar]] | 8 - 18 | 12 - 20 | 10 - 18 | 11 | Curiosité | Neutre mauvais | Oui |
|
| [[Mul'dekar]] | 8 - 18 | 12 - 20 | 10 - 18 | 11 | Curiosité | Neutre mauvais | Oui |
|
||||||
| Nigiak | 3 - 15 | 8 - 20 | 8 - 20 | 10 | Charisme | Loyal neutre | Oui |
|
| Nigiak | 3 - 15 | 8 - 20 | 8 - 20 | 10 | Charisme | Loyal neutre | Oui |
|
||||||
|
|
|
||||||
|
|
@ -0,0 +1,6 @@
|
||||||
|
>Imposant rapaces des déserts,
|
||||||
|
## Prérequis
|
||||||
|
| Physique | Mental | Charactère | Difficulté | Stat | Alignement |
|
||||||
|
| -------- | ------ | ---------- | ---------- | ---- | ---------- |
|
||||||
|
| 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | | | |
|
||||||
|
## Aptitudes
|
||||||
Loading…
Reference in New Issue