vault sync 2024-02-08 21:17:24

This commit is contained in:
Peaceultime 2024-02-08 21:17:24 +01:00
parent 9ba7dca13f
commit 4d7f9200f1
5 changed files with 12 additions and 65 deletions

View File

@ -4,44 +4,6 @@ Les créatures chaotiques sont des prédateurs solitaires.
Les créatures loyales doivent avoir une range globale plus grandes car ils sont communément plus faibles et fonctionnent en groupe/meutes.
Les créatures bonnes sont très rares et plus exigeantes à obtenir.
**Tous les Aspects qui demandent au moins 8 de mental doivent pouvoir utiliser la magie.**
Aspect | Physique | Mental | Charactère | Stat améliorée | Alignement
--- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Drinbuur | 12 - 18 | 8 - 12 | 15 - 20 | Psyché | Neutre bon
Akkatom | 15 - 25 | 8 - 12 | 8 - 12 | Force | Neutre bon
Lonidae | 3 - 10 | 15 - 20 | 10 - 20 | Intelligence | Chaotique mauvais
Doa Tua | 8 - 15 | 0 - 10 | 15 - 20 | Éloquence | Neutre mauvais
Yinkovn | 0 - 10 | 8 - 15 | 15 - 20 | Psyché | Neutre
Shelfine | 5 - 12 | 12 - 20 | 5 - 12 | Intelligence | Chaotique bon
Kronian | 3 - 13 | 10 - 18 | 15 - 20 | Psyché | Neutre mauvais
Rudnard | 12 - 20 | 8 - 15 | 10 - 18 | Dextérité | Chaotique bon
Anseilid | 3 - 13 | 15 - 20 | 10 - 20 | Intelligence | Chaotique neutre
Qua'faltar | 10 - 18 | 8 - 18 | 12 - 20 | Psyché | Chaotique mauvais
Mul'dekar | 8 - 18 | 12 - 20 | 10 - 18 | Curiosité | Neutre mauvais
Ka Bii | 3 - 12 | 12 - 20 | 10 - 20 | Curiosité | Loyal bon
Beth'oit | 3 - 12 | 10 - 20 | 12 - 20 | Éloquence | Loyal bon
Thymeïr | 15 - 22 | 3 - 13 | 10 - 20 | Force | Chaotique mauvais
Nyelis | 5 - 12 | 10 - 20 | 5 - 15 | Curiosité | Neutre
Zeniom | 5 - 15 | 10 - 18 | 12 - 20 | Éloquence | Chaotique neutre
Asnol | 3 - 10 | 8 - 18 | 12 - 20 | Intelligence | Neutre mauvais
Othompa | 8 - 18 | 10 - 18 | 12 - 20 | Psyché | Neutre mauvais
Digride | 10 - 20 | 8 - 15 | 12 - 20 | Dextérité | Neutre mauvais
Incabat | 15 - 25 | 3 - 10 | 12 - 20 | Résilience | Neutre mauvais
Vadeaxil | 15 - 25 | 12 - 20 | 0 - 8 | Force | Neutre
Franeline | 10 - 20 | 12 - 20 | 3 - 10 | Dextérité | Neutre
Hashura | 8 - 18 | 10 - 18 | 12 - 20 | Éloquence | Neutre
Shlahog | 15 - 25 | 8 - 15 | 10 - 18 | Force | Chaotique mauvais
Promolide | 15 - 25 | 10 - 15 | 10 - 20 | Résilience | Chaotique mauvais
Arsinam | 15 - 25 | 5 - 12 | 5 - 15 | Résilience | Chaotique neutre
Onimee | 15 - 25 | 0 - 10 | 3 - 10 | Dextérité | Chaotique neutre
Brukaur | 15 - 25 | 3 - 13 | 8 - 15 | Résilience | Chaotique neutre
Jernius | 5 - 15 | 8 - 18 | 5 - 12 | Curiosité | Neutre
Miador | 8 - 20 | 10 - 20 | 0 - 12 | Dextérité | Loyal neutre
Kuelid | 0 - 15 | 15 - 20 | 5 - 20 | Intelligence | Loyal neutre
Goldreg | 5 - 18 | 3 - 15 | 10 - 20 | Psyché | Loyal mauvais
Nigiak | 3 - 15 | 8 - 20 | 8 - 20 | Éloquence | Loyal neutre
Zaliax | 10 - 25 | 0 - 12 | 10 - 20 | Force | Loyal mauvais
Calderan | 5 - 18 | 8 - 20 | 5 - 18 | Intelligence | Loyal neutre
Urdi'rik | 10 - 25 | 8 - 20 | 5 - 18 | Résilience | Loyal mauvais
| Aspect | Physique | Mental | Charactère | Stat améliorée | Alignement |
| ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
@ -53,7 +15,7 @@ Urdi'rik | 10 - 25 | 8 - 20 | 5 - 18 | Résilience | Loyal mauvais
| Shelfine | 5 - 12 | 12 - 20 | 5 - 12 | Intelligence | Chaotique bon |
| Kronian | 3 - 13 | 10 - 18 | 15 - 20 | Psyché | Neutre mauvais |
| Rudnard | 12 - 20 | 8 - 15 | 10 - 18 | Dextérité | Chaotique bon |
| Anseilid | 3 - 13 | 15 - 20 | 10 - 20 | Intelligence | Chaotique neutre |
| [[Anseilid]] | 3 - 13 | 15 - 20 | 10 - 20 | Intelligence | Chaotique neutre |
| Qua'faltar | 10 - 18 | 8 - 18 | 12 - 20 | Psyché | Chaotique mauvais |
| Mul'dekar | 8 - 18 | 12 - 20 | 10 - 18 | Curiosité | Neutre mauvais |
| Ka Bii | 3 - 12 | 12 - 20 | 10 - 20 | Curiosité | Loyal bon |
@ -63,7 +25,7 @@ Urdi'rik | 10 - 25 | 8 - 20 | 5 - 18 | Résilience | Loyal mauvais
| Zeniom | 5 - 15 | 10 - 18 | 12 - 20 | Éloquence | Chaotique neutre |
| Asnol | 3 - 10 | 8 - 18 | 12 - 20 | Intelligence | Neutre mauvais |
| Othompa | 8 - 18 | 10 - 18 | 12 - 20 | Psyché | Neutre mauvais |
| Digride | 10 - 20 | 8 - 15 | 12 - 20 | Dextérité | Neutre mauvais |
| [[Digride]] | 10 - 20 | 8 - 15 | 12 - 20 | Dextérité | Neutre mauvais |
| Incabat | 15 - 25 | 3 - 10 | 12 - 20 | Résilience | Neutre mauvais |
| Vadeaxil | 15 - 25 | 12 - 20 | 0 - 8 | Force | Neutre |
| Franeline | 10 - 20 | 12 - 20 | 3 - 10 | Dextérité | Neutre |
@ -72,7 +34,7 @@ Urdi'rik | 10 - 25 | 8 - 20 | 5 - 18 | Résilience | Loyal mauvais
| Promolide | 15 - 25 | 10 - 15 | 10 - 20 | Résilience | Chaotique mauvais |
| Arsinam | 15 - 25 | 5 - 12 | 5 - 15 | Résilience | Chaotique neutre |
| Onimee | 15 - 25 | 0 - 10 | 3 - 10 | Dextérité | Chaotique neutre |
| Brukaur | 15 - 25 | 3 - 13 | 8 - 15 | Résilience | Chaotique neutre |
| [[Brukaur]] | 15 - 25 | 3 - 13 | 8 - 15 | Résilience | Chaotique neutre |
| Jernius | 5 - 15 | 8 - 18 | 5 - 12 | Curiosité | Neutre |
| Miador | 8 - 20 | 10 - 20 | 0 - 12 | Dextérité | Loyal neutre |
| Kuelid | 0 - 15 | 15 - 20 | 5 - 20 | Intelligence | Loyal neutre |

View File

@ -1,13 +1,9 @@
>Étrange créature à lapparence quasi fantomatique, résultat dune expérience tout aussi étrange du Grand Dieu bleu. Il sagit dune créature des steppes et des plateaux de haute montagne, qui dégage un froid constant lenveloppant dans une sorte de brume lui donnant son aspect fantomatique.
>Le plus étrange avec cette créature reste son anatomie, qui se résume à un large crâne avec un unique œil et une bouche, un petit buste rattaché sans cou à la tête, et deux longues jambes fines. Il utilise principalement la magie pour chasser et se mouvoir en lévitant.
## Prérequis
| Physique | Mental | Charactère | Alignement | Magie |
| Physique | Mental | Charactère | Stat | Alignement |
| ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 0 - 10 | 15 - 30 | 10 - 18 | Chaotique neutre | Oui |
## Evolutions
| Force | Dextérité | Constitution | Intelligence | Curiosité | Charisme | Psyché |
| ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -1 | +1 | -1 | +1 | 0 | -1 | 0 |
| 3 - 13 | 15 - 20 | 10 - 20 | Intelligence | Chaotique neutre |
## Aptitudes
Résistance au dégâts de [[Les types de dégâts#Glace|glace]].
Lévitation faible: Flotte à 50cm du sol. Subit les effets normaux d'une chute.

View File

@ -1,13 +1,9 @@
>Puissant reptile aux allures de dragon raté, le brukaur est probablement l'un des tout premiers rejetons créés par les Grands Dieux, qui navaient à l'époque peu dexpérience et qui agissaient selon leur bon vouloir sans se soucier de la survivabilité de leur enfants.
>Le brukaur semble avoir de minuscules ailes atrophiées clairement incapable de soulever son immense masse. De par son manque évident dagilité et son point faible exposé, le brukaur vit dans les régions rocheuses et dans les grottes, préférant une vie solitaire à la vie en meute.
## Prérequis
| Physique | Mental | Charactère | Alignement | Magie |
| Physique | Mental | Charactère | Stat | Alignement |
| ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 15 - 30 | 0 - 10 | 5-20 | Chaotique neutre | Non |
## Evolutions
| Force | Dextérité | Constitution | Intelligence | Curiosité | Charisme | Psyché |
| ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| +1 | -1 | +2 | 0 | -1 | 0 | 0 |
| 15 - 25 | 3 - 13 | 8 - 15 | Résilience | Chaotique neutre |
## Aptitudes
Point faible: L'adversaire a avantage au jet de dégâts s'il vous touche dans le dos.
Imposante constitution: #todo

View File

@ -2,13 +2,10 @@
>
>Le digride est teinté de bleu et peut dégager une légère lumière lorsquil déploie ses ailes afin de sapparenter à la foudre dans le ciel. Le digride chasse grâce à sa magie de foudre, préférant sattaquer aux prédateurs solitaires peu alertes qui festoient de leurs chasses.
## Prérequis
| Physique | Mental | Charactère | Alignement | Magie |
| Physique | Mental | Charactère | Stat | Alignement |
| ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 10 - 20 | 8 - 20 | 12 - 25 | Neutre mauvais | Oui |
## Evolutions
| Force | Dextérité | Constitution | Intelligence | Curiosité | Charisme | Psyché |
| ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -1 | +1 | -1 | 0 | 0 | +1 | -1 |
| 10 - 20 | 8 - 15 | 12 - 20 | Dextérité | Neutre mauvais |
## Aptitudes
Magie restrictive: Ne peux lancer que des sorts de classes élémentaires du dieu du chaos ( #element/foudre , #element/air , #element/psy).
Vol: #todo

View File

@ -1,10 +1,6 @@
>Description
## Prérequis
| Physique | Mental | Charactère | Alignement | Magie |
| Physique | Mental | Charactère | Stat | Alignement |
| ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | | Oui/Non |
## Evolutions
| Force | Dextérité | Constitution | Intelligence | Curiosité | Charisme | Psyché |
| ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | | |
## Aptitudes