vault sync 22/04 23:05

This commit is contained in:
Peaceultime 2025-04-22 23:05:15 +02:00
parent 3bbba01c1b
commit 5aa14a9683
20 changed files with 72 additions and 62 deletions

Binary file not shown.

View File

@ -7,42 +7,42 @@ Les créatures bonnes sont très rares et plus exigeantes à obtenir.
| Aspect | Physique | Mentale | Charactère | Difficulté | Stat | Alignement | Magie |
| -------------- | -------- | ------- | ---------- | ---------- | ------------ | ----------------- | ----- |
| [[Akkatom]] | 15 - 25 | 8 - 12 | 8 - 12 | 9 | Force | Neutre bon | Oui |
| [[Anseilid]] | 3 - 13 | 15 - 20 | 10 - 20 | 11 | Intelligence | Chaotique neutre | Oui |
| Arsinam | 15 - 25 | 5 - 12 | 5 - 15 | 9 | Constitution | Chaotique neutre | Non |
| Asnol | 3 - 10 | 8 - 18 | 12 - 20 | 10 | Intelligence | Neutre mauvais | Oui |
| Beth'oit | 3 - 12 | 10 - 20 | 12 - 20 | 10 | Charisme | Loyal bon | Oui |
| [[Brukaur]] | 15 - 25 | 3 - 13 | 8 - 15 | 10 | Constitution | Chaotique neutre | Non |
| [[Nolcalir]] | 5 - 18 | 8 - 20 | 5 - 18 | 9 | Intelligence | Loyal neutre | Oui |
| Dao Tua | 8 - 15 | 0 - 10 | 15 - 20 | 9 | Charisme | Neutre mauvais | Non |
| [[Digride]] | 10 - 20 | 8 - 15 | 12 - 20 | 11 | Dextérité | Neutre mauvais | Oui |
| [[Drinbuur]] | 12 - 18 | 8 - 12 | 15 - 20 | 11 | Psyché | Neutre bon | Oui |
| Franeline | 10 - 20 | 12 - 20 | 3 - 10 | 9 | Dextérité | Neutre | Oui |
| Goldreg | 5 - 18 | 3 - 15 | 10 - 20 | 9 | Psyché | Loyal mauvais | Non |
| [[Hashura]] | 8 - 18 | 10 - 18 | 12 - 20 | 11 | Charisme | Neutre | Oui |
| Incabat | 15 - 25 | 3 - 10 | 12 - 20 | 11 | Constitution | Neutre mauvais | Non |
| Kaha Bii | 3 - 12 | 12 - 20 | 10 - 20 | 10 | Curiosité | Loyal bon | Oui |
| Kronian | 3 - 13 | 10 - 18 | 15 - 20 | 11 | Psyché | Neutre mauvais | Oui |
| [[Ordilith]] | 0 - 15 | 15 - 20 | 5 - 20 | 10 | Intelligence | Loyal neutre | Oui |
| [[Lonidae]] | 3 - 10 | 15 - 20 | 10 - 20 | 10 | Intelligence | Chaotique mauvais | Oui |
| [[Miador]] | 8 - 20 | 10 - 20 | 0 - 12 | 8 | Dextérité | Loyal neutre | Oui |
| [[Mul'dekar]] | 8 - 18 | 12 - 20 | 10 - 18 | 11 | Curiosité | Neutre mauvais | Oui |
| [[Nigiak]] | 3 - 15 | 8 - 20 | 8 - 20 | 10 | Charisme | Loyal neutre | Oui |
| Nyelis | 5 - 12 | 10 - 20 | 5 - 15 | 9 | Curiosité | Neutre | Oui |
| Onimee | 15 - 25 | 0 - 10 | 3 - 10 | 7 | Dextérité | Chaotique neutre | Non |
| Othompa | 8 - 18 | 10 - 18 | 12 - 20 | 11 | Psyché | Neutre mauvais | Oui |
| [[Promolide]] | 15 - 25 | 10 - 15 | 10 - 20 | 12 | Constitution | Chaotique mauvais | Oui |
| [[Qua'faltar]] | 10 - 18 | 8 - 18 | 12 - 20 | 11 | Psyché | Chaotique mauvais | Oui |
| [[Rudnar]] | 12 - 20 | 8 - 15 | 10 - 18 | 10 | Dextérité | Chaotique bon | Oui |
| Shelfine | 5 - 12 | 12 - 20 | 5 - 12 | 8 | Intelligence | Chaotique bon | Oui |
| [[Shlahog]] | 15 - 25 | 8 - 15 | 10 - 18 | 11 | Force | Chaotique mauvais | Oui |
| [[Thymeïr]] | 15 - 22 | 3 - 13 | 10 - 20 | 10 | Force | Chaotique mauvais | Non |
| Urdi'rik | 10 - 25 | 8 - 20 | 5 - 18 | 10 | Constitution | Loyal mauvais | Oui |
| [[Vadeaxil]] | 15 - 25 | 12 - 20 | 0 - 8 | 9 | Force | Neutre | Oui |
| Vernil | 5 - 15 | 8 - 18 | 5 - 12 | 8 | Curiosité | Neutre | Non |
| Yinkovn | 0 - 10 | 8 - 15 | 15 - 20 | 10 | Psyché | Neutre | Oui |
| Zaliax | 10 - 25 | 0 - 12 | 10 - 20 | 10 | Force | Loyal mauvais | Non |
| Zeniom | 5 - 15 | 10 - 18 | 12 - 20 | 11 | Charisme | Chaotique neutre | Oui |
| [[Akkatom]] | 18 - 25 | 8 - 12 | 8 - 12 | 9 | Force | Neutre bon | Oui |
| [[Anseilid]] | 6 - 18 | 15 - 20 | 10 - 20 | 10 | Intelligence | Chaotique neutre | Oui |
| Arsinam | 18 - 25 | 5 - 12 | 5 - 15 | 8 | Résilience | Chaotique neutre | Non |
| Asnol | 6 - 15 | 8 - 18 | 12 - 20 | 9 | Intelligence | Neutre mauvais | Oui |
| Beth'oit | 3 - 13 | 10 - 20 | 12 - 20 | 9 | Éloquence | Loyal bon | Oui |
| [[Brukaur]] | 18 - 25 | 3 - 13 | 8 - 15 | 9 | Résilience | Chaotique neutre | Non |
| [[Nolcalir]] | 8 - 20 | 8 - 20 | 5 - 18 | 9 | Intelligence | Loyal neutre | Oui |
| Dao Tua | 10 - 18 | 0 - 10 | 15 - 20 | 9 | Éloquence | Neutre mauvais | Non |
| [[Digride]] | 12 - 22 | 8 - 15 | 12 - 20 | 10 | Dextérité | Neutre mauvais | Oui |
| [[Drinbuur]] | 12 - 20 | 8 - 12 | 15 - 20 | 10 | Psyché | Neutre bon | Oui |
| Franeline | 12 - 22 | 12 - 20 | 3 - 10 | 8 | Dextérité | Neutre | Oui |
| Goldreg | 8 - 20 | 3 - 15 | 10 - 20 | 9 | Psyché | Loyal mauvais | Non |
| [[Hashura]] | 10 - 18 | 10 - 18 | 12 - 20 | 10 | Éloquence | Neutre | Oui |
| Incabat | 18 - 28 | 3 - 10 | 12 - 20 | 10 | Résilience | Neutre mauvais | Non |
| Kaha Bii | 3 - 18 | 12 - 20 | 10 - 20 | 10 | Curiosité | Loyal bon | Oui |
| Kronian | 6 - 15 | 10 - 18 | 15 - 20 | 10 | Psyché | Neutre mauvais | Oui |
| [[Ordilith]] | 0 - 15 | 15 - 20 | 5 - 20 | 9 | Intelligence | Loyal neutre | Oui |
| [[Lonidae]] | 6 - 13 | 15 - 20 | 10 - 20 | 10 | Intelligence | Chaotique mauvais | Oui |
| [[Miador]] | 10 - 22 | 10 - 20 | 0 - 12 | 8 | Dextérité | Loyal neutre | Oui |
| [[Mul'dekar]] | 10 - 18 | 12 - 20 | 10 - 18 | 10 | Curiosité | Neutre mauvais | Oui |
| [[Nigiak]] | 6 - 18 | 8 - 20 | 8 - 20 | 9 | Éloquence | Loyal neutre | Oui |
| Nyelis | 8 - 13 | 10 - 20 | 5 - 15 | 8 | Curiosité | Neutre | Oui |
| Onimee | 18 - 28 | 0 - 10 | 3 - 10 | 7 | Dextérité | Chaotique neutre | Non |
| Othompa | 10 - 20 | 10 - 18 | 12 - 20 | 10 | Psyché | Neutre mauvais | Oui |
| [[Promolide]] | 15 - 27 | 10 - 15 | 10 - 20 | 11 | Résilience | Chaotique mauvais | Oui |
| [[Qua'faltar]] | 12 - 20 | 8 - 18 | 12 - 20 | 10 | Psyché | Chaotique mauvais | Oui |
| [[Rudnar]] | 15 - 23 | 8 - 15 | 10 - 18 | 10 | Dextérité | Chaotique bon | Oui |
| Shelfine | 8 - 18 | 12 - 20 | 5 - 12 | 8 | Intelligence | Chaotique bon | Oui |
| [[Shlahog]] | 17 - 28 | 8 - 15 | 10 - 18 | 10 | Force | Chaotique mauvais | Oui |
| [[Thymeïr]] | 18 - 22 | 3 - 13 | 10 - 20 | 10 | Force | Chaotique mauvais | Non |
| Urdi'rik | 12 - 25 | 8 - 20 | 5 - 18 | 10 | Résilience | Loyal mauvais | Oui |
| [[Vadeaxil]] | 18 - 25 | 12 - 20 | 0 - 8 | 8 | Force | Neutre | Oui |
| Vernil | 8 - 18 | 8 - 18 | 5 - 12 | 8 | Curiosité | Neutre | Non |
| Yinkovn | 0 - 13 | 8 - 15 | 15 - 20 | 9 | Psyché | Neutre | Oui |
| Zaliax | 12 - 28 | 0 - 12 | 10 - 20 | 9 | Force | Loyal mauvais | Non |
| Zeniom | 8 - 18 | 10 - 18 | 12 - 20 | 10 | Éloquence | Chaotique neutre | Oui |
## Aspects spéciaux
- [[Dragon|Dragon]]
- [[Eladir|Eladir]]

View File

@ -2,7 +2,7 @@
## Prérequis
| Physique | Mental | Charactère | Difficulté | Stat | Alignement |
| -------- | ------ | ---------- | ---------- | ----- | ---------- |
| 15 - 25 | 8 - 12 | 8 - 12 | 9 | Force | Neutre bon |
| 18 - 25 | 8 - 12 | 8 - 12 | 9 | Force | Neutre bon |
Taille: [[Tailles#Moyen|Moyen]]
Vitesse:

View File

@ -3,7 +3,7 @@
## Prérequis
| Physique | Mental | Charactère | Difficulté | Stat | Alignement |
| -------- | ------- | ---------- | ---------- | ------------ | ---------------- |
| 3 - 13 | 15 - 20 | 10 - 20 | 11 | Intelligence | Chaotique neutre |
| 6 - 18 | 15 - 20 | 10 - 20 | 10 | Intelligence | Chaotique neutre |
Taille: [[Tailles#Moyen|Moyen]]
Vitesse:

View File

@ -2,8 +2,8 @@
>Le brukaur semble avoir de minuscules ailes atrophiées clairement incapable de soulever son immense masse. De par son manque évident dagilité et son point faible exposé, le brukaur vit dans les régions rocheuses et dans les grottes, préférant une vie solitaire à la vie en meute.
## Prérequis
| Physique | Mental | Charactère | Difficulté | Stat | Alignement |
| -------- | ------ | ---------- | ---------- | ------------ | ---------------- |
| 15 - 25 | 3 - 13 | 8 - 15 | 10 | Constitution | Chaotique neutre |
| -------- | ------ | ---------- | ---------- | ---------- | ---------------- |
| 18 - 25 | 3 - 13 | 8 - 15 | 9 | Résilience | Chaotique neutre |
Taille: [[Tailles#Grand|Grand]]
Vitesse:

View File

@ -3,7 +3,7 @@
## Prérequis
| Physique | Mental | Charactère | Difficulté | Stat | Alignement |
| -------- | ------ | ---------- | ---------- | --------- | -------------- |
| 10 - 20 | 8 - 15 | 12 - 20 | 11 | Dextérité | Neutre mauvais |
| 12 - 22 | 8 - 15 | 12 - 20 | 10 | Dextérité | Neutre mauvais |
Taille: [[Tailles#Moyen|Moyen]]
Vitesse:

View File

@ -3,7 +3,7 @@
## Prérequis
| Physique | Mental | Charactère | Difficulté | Stat | Alignement |
| -------- | ------ | ---------- | ---------- | ------ | ---------- |
| 12 - 18 | 8 - 12 | 15 - 20 | 11 | Psyché | Neutre bon |
| 12 - 20 | 8 - 12 | 15 - 20 | 10 | Psyché | Neutre bon |
Taille: [[Tailles#Moyen|Moyen]]
Vitesse:

View File

@ -2,8 +2,8 @@
>Cette faculté d'adaptation extrême s'accompagne d'une intelligence remarquable et d'une curiosité insatiable qui pousse l'Hashura à étudier minutieusement les êtres qu'il rencontre avant de tenter de reproduire leurs caractéristiques. Bien que naturellement joueur et non agressif, il peut devenir imprévisible lorsqu'il se sent menacé, adoptant successivement plusieurs formes défensives dans un spectacle biologique aussi fascinant que déconcertant.
## Prérequis
| Physique | Mental | Charactère | Difficulté | Stat | Alignement |
| -------- | ------- | ---------- | ---------- | -------- | ---------- |
| 8 - 18 | 10 - 18 | 12 - 20 | 11 | Charisme | Neutre |
| -------- | ------- | ---------- | ---------- | --------- | ---------- |
| 10 - 18 | 10 - 18 | 12 - 20 | 10 | Éloquence | Neutre |
Taille: [[Tailles#Moyen|Moyen]]
Vitesse:

View File

@ -2,7 +2,7 @@
## Prérequis
| Physique | Mental | Charactère | Difficulté | Stat | Alignement |
| -------- | ------- | ---------- | ---------- | ------------ | ----------------- |
| 3 - 10 | 15 - 20 | 10 - 20 | 10 | Intelligence | Chaotique mauvais |
| 6 - 13 | 15 - 20 | 10 - 20 | 10 | Intelligence | Chaotique mauvais |
Taille: [[Tailles#Moyen|Moyen]]
Vitesse:

View File

@ -2,7 +2,7 @@
## Prérequis
| Physique | Mental | Charactère | Difficulté | Stat | Alignement |
| -------- | ------- | ---------- | ---------- | --------- | ------------ |
| 8 - 20 | 10 - 20 | 0 - 12 | 8 | Dextérité | Loyal neutre |
| 10 - 22 | 10 - 20 | 0 - 12 | 8 | Dextérité | Loyal neutre |
Taille: [[Tailles#Moyen|Moyen]]
Vitesse:

View File

@ -2,7 +2,7 @@
## Prérequis
| Physique | Mental | Charactère | Difficulté | Stat | Alignement |
| -------- | ------- | ---------- | ---------- | --------- | -------------- |
| 8 - 18 | 12 - 20 | 10 - 18 | 11 | Curiosité | Neutre mauvais |
| 10 - 18 | 12 - 20 | 10 - 18 | 10 | Curiosité | Neutre mauvais |
Taille: [[Tailles#Moyen|Moyen]]
Vitesse:

View File

@ -2,8 +2,8 @@
>La particularité la plus fascinante du Nigiak est sa capacité à émettre, lorsqu'il se sent menacé, une séquence de sons à très basse fréquence qui résonne avec les tissus nerveux des prédateurs, provoquant une désorientation temporaire sans causer de dommages permanents.
## Prérequis
| Physique | Mental | Charactère | Difficulté | Stat | Alignement |
| -------- | ------ | ---------- | ---------- | --------- | ---------- |
| 5 - 15 | 8 - 18 | 5 - 12 | 8 | Curiosité | Neutre |
| -------- | ------ | ---------- | ---------- | --------- | ------------ |
| 6 - 18 | 8 - 20 | 8 - 20 | 9 | Éloquence | Loyal neutre |
Taille: [[Tailles#Moyen|Moyen]]
Vitesse:

View File

@ -2,7 +2,7 @@
## Prérequis
| Physique | Mental | Charactère | Difficulté | Stat | Alignement |
| -------- | ------ | ---------- | ---------- | ------------ | ------------ |
| 5 - 18 | 8 - 20 | 5 - 18 | 9 | Intelligence | Loyal neutre |
| 8 - 20 | 8 - 20 | 5 - 18 | 9 | Intelligence | Loyal neutre |
Taille: [[Tailles#Moyen|Moyen]]
Vitesse:

View File

@ -2,7 +2,7 @@
## Prérequis
| Physique | Mental | Charactère | Difficulté | Stat | Alignement |
| -------- | ------- | ---------- | ---------- | ------------ | ------------ |
| 0 - 15 | 15 - 20 | 5 - 20 | 10 | Intelligence | Loyal neutre |
| 0 - 15 | 15 - 20 | 5 - 20 | 9 | Intelligence | Loyal neutre |
Taille: [[Tailles#Moyen|Moyen]]
Vitesse:

View File

@ -2,7 +2,9 @@
## Prérequis
| Physique | Mental | Charactère | Difficulté | Stat | Alignement |
| -------- | ------- | ---------- | ---------- | ---------- | ----------------- |
| 15 - 25 | 10 - 15 | 10 - 20 | 12 | Résilience | Chaotique mauvais |
| 15 - 27 | 10 - 15 | 10 - 20 | 11 | Résilience | Chaotique mauvais |
Taille: [[Tailles#Moyen|Moyen]]
Vitesse:
- 6 cases de course.
## Aptitudes

View File

@ -2,7 +2,9 @@
## Prérequis
| Physique | Mental | Charactère | Difficulté | Stat | Alignement |
| -------- | ------ | ---------- | ---------- | ------ | ----------------- |
| 10 - 18 | 8 - 18 | 12 - 20 | 11 | Psyché | Chaotique mauvais |
| 12 - 20 | 8 - 18 | 12 - 20 | 10 | Psyché | Chaotique mauvais |
Taille: [[Tailles#Moyen|Moyen]]
Vitesse:
- 6 cases de course.
## Aptitudes

View File

@ -2,7 +2,9 @@
## Prérequis
| Physique | Mental | Charactère | Difficulté | Stat | Alignement |
| -------- | ------ | ---------- | ---------- | --------- | ------------- |
| 12 - 20 | 8 - 15 | 10 - 18 | 10 | Dextérité | Chaotique bon |
| 15 - 23 | 8 - 15 | 10 - 18 | 10 | Dextérité | Chaotique bon |
Taille: [[Tailles#Moyen|Moyen]]
Vitesse:
- 6 cases de course.
## Aptitudes

View File

@ -2,7 +2,9 @@
## Prérequis
| Physique | Mental | Charactère | Difficulté | Stat | Alignement |
| -------- | ------ | ---------- | ---------- | ----- | ----------------- |
| 15 - 25 | 8 - 15 | 10 - 18 | 11 | Force | Chaotique mauvais |
| 17 - 28 | 8 - 15 | 10 - 18 | 10 | Force | Chaotique mauvais |
Taille: [[Tailles#Moyen|Moyen]]
Vitesse:
- 6 cases de course.
- 4 cases de course.
## Aptitudes

View File

@ -2,7 +2,9 @@
## Prérequis
| Physique | Mental | Charactère | Difficulté | Stat | Alignement |
| -------- | ------ | ---------- | ---------- | ----- | ----------------- |
| 15 - 22 | 3 - 13 | 10 - 20 | 10 | Force | Chaotique mauvais |
| 18 - 22 | 3 - 13 | 10 - 20 | 10 | Force | Chaotique mauvais |
Taille: [[Tailles#Moyen|Moyen]]
Vitesse:
- 8 cases de course.
## Aptitudes

View File

@ -2,10 +2,10 @@
## Prérequis
| Physique | Mental | Charactère | Difficulté | Stat | Alignement |
| -------- | ------- | ---------- | ---------- | ----- | ---------- |
| 15 - 25 | 12 - 20 | 0 - 8 | 9 | Force | Neutre |
| 18 - 25 | 12 - 20 | 0 - 8 | 8 | Force | Neutre |
Vitesse:
- 8 cases de course.
## Aptitudes
Vous êtes [[Tailles#Grand|grand]].
Le pelage émet une lumière normale lorsqu'il détecte de la magie à 6 cases.
Le pelage émet une lumière normale de 2 cases lorsqu'il détecte de la magie à 12 cases.
Les crocs et les griffes du Vadeaxil peuvent être considérés comme une [[4. Équipement#Les armes naturelles|arme naturelle]], infligeant 1d6 dégâts perçant.