vault sync 22/04 10:17
This commit is contained in:
parent
e3cc9c7343
commit
5e907120d6
|
|
@ -3,6 +3,7 @@
|
||||||
| Physique | Mental | Charactère | Difficulté | Stat | Alignement |
|
| Physique | Mental | Charactère | Difficulté | Stat | Alignement |
|
||||||
| -------- | ------ | ---------- | ---------- | ----- | ---------- |
|
| -------- | ------ | ---------- | ---------- | ----- | ---------- |
|
||||||
| 15 - 25 | 8 - 12 | 8 - 12 | 9 | Force | Neutre bon |
|
| 15 - 25 | 8 - 12 | 8 - 12 | 9 | Force | Neutre bon |
|
||||||
|
Taille: [[Tailles#Moyen|Moyen]]
|
||||||
Vitesse:
|
Vitesse:
|
||||||
- 6 cases de course.
|
- 6 cases de course.
|
||||||
## Aptitudes
|
## Aptitudes
|
||||||
|
|
|
||||||
|
|
@ -4,6 +4,7 @@
|
||||||
| Physique | Mental | Charactère | Difficulté | Stat | Alignement |
|
| Physique | Mental | Charactère | Difficulté | Stat | Alignement |
|
||||||
| -------- | ------- | ---------- | ---------- | ------------ | ---------------- |
|
| -------- | ------- | ---------- | ---------- | ------------ | ---------------- |
|
||||||
| 3 - 13 | 15 - 20 | 10 - 20 | 11 | Intelligence | Chaotique neutre |
|
| 3 - 13 | 15 - 20 | 10 - 20 | 11 | Intelligence | Chaotique neutre |
|
||||||
|
Taille: [[Tailles#Moyen|Moyen]]
|
||||||
Vitesse:
|
Vitesse:
|
||||||
- 4 cases de course.
|
- 4 cases de course.
|
||||||
- 4 cases d'escalade.
|
- 4 cases d'escalade.
|
||||||
|
|
|
||||||
|
|
@ -4,12 +4,11 @@
|
||||||
| Physique | Mental | Charactère | Difficulté | Stat | Alignement |
|
| Physique | Mental | Charactère | Difficulté | Stat | Alignement |
|
||||||
| -------- | ------ | ---------- | ---------- | ------------ | ---------------- |
|
| -------- | ------ | ---------- | ---------- | ------------ | ---------------- |
|
||||||
| 15 - 25 | 3 - 13 | 8 - 15 | 10 | Constitution | Chaotique neutre |
|
| 15 - 25 | 3 - 13 | 8 - 15 | 10 | Constitution | Chaotique neutre |
|
||||||
|
Taille: [[Tailles#Grand|Grand]]
|
||||||
Vitesse:
|
Vitesse:
|
||||||
- 8 cases de course.
|
- 8 cases de course.
|
||||||
- 12 cases de vol.
|
- 12 cases de vol.
|
||||||
## Aptitudes
|
## Aptitudes
|
||||||
Vous êtes [[Tailles#Grand|grand]].
|
|
||||||
A une vitesse de course de 6 cases.
|
|
||||||
L'adversaire a [[2. Glossaire#Avantage et désavantage|avantage]] aux jets de dégâts s'il touche le dos d'un Brukaur.
|
L'adversaire a [[2. Glossaire#Avantage et désavantage|avantage]] aux jets de dégâts s'il touche le dos d'un Brukaur.
|
||||||
Résistance aux dégâts physiques.
|
[[1. Combat#Résistances et vulnérabilités|Résistance]] aux dégâts physiques.
|
||||||
Les griffes du Brukaur peuvent être considéré comme des [[4. Équipement#Les armes naturelles|armes naturelles]], infligeant 1d8 dégâts tranchant.
|
Les griffes du Brukaur peuvent être considéré comme des [[4. Équipement#Les armes naturelles|armes naturelles]], infligeant 1d8 dégâts tranchant.
|
||||||
|
|
@ -4,6 +4,7 @@
|
||||||
| Physique | Mental | Charactère | Difficulté | Stat | Alignement |
|
| Physique | Mental | Charactère | Difficulté | Stat | Alignement |
|
||||||
| -------- | ------ | ---------- | ---------- | --------- | -------------- |
|
| -------- | ------ | ---------- | ---------- | --------- | -------------- |
|
||||||
| 10 - 20 | 8 - 15 | 12 - 20 | 11 | Dextérité | Neutre mauvais |
|
| 10 - 20 | 8 - 15 | 12 - 20 | 11 | Dextérité | Neutre mauvais |
|
||||||
|
Taille: [[Tailles#Moyen|Moyen]]
|
||||||
Vitesse:
|
Vitesse:
|
||||||
- 8 cases de course.
|
- 8 cases de course.
|
||||||
- 12 cases de vol.
|
- 12 cases de vol.
|
||||||
|
|
|
||||||
|
|
@ -4,6 +4,7 @@
|
||||||
| Physique | Mental | Charactère | Difficulté | Stat | Alignement |
|
| Physique | Mental | Charactère | Difficulté | Stat | Alignement |
|
||||||
| -------- | ------ | ---------- | ---------- | ------ | ---------- |
|
| -------- | ------ | ---------- | ---------- | ------ | ---------- |
|
||||||
| 12 - 18 | 8 - 12 | 15 - 20 | 11 | Psyché | Neutre bon |
|
| 12 - 18 | 8 - 12 | 15 - 20 | 11 | Psyché | Neutre bon |
|
||||||
|
Taille: [[Tailles#Moyen|Moyen]]
|
||||||
Vitesse:
|
Vitesse:
|
||||||
- 6 cases de course.
|
- 6 cases de course.
|
||||||
## Aptitudes
|
## Aptitudes
|
||||||
|
|
|
||||||
|
|
@ -4,6 +4,7 @@
|
||||||
| Physique | Mental | Charactère | Difficulté | Stat | Alignement |
|
| Physique | Mental | Charactère | Difficulté | Stat | Alignement |
|
||||||
| -------- | ------- | ---------- | ---------- | -------- | ---------- |
|
| -------- | ------- | ---------- | ---------- | -------- | ---------- |
|
||||||
| 8 - 18 | 10 - 18 | 12 - 20 | 11 | Charisme | Neutre |
|
| 8 - 18 | 10 - 18 | 12 - 20 | 11 | Charisme | Neutre |
|
||||||
|
Taille: [[Tailles#Moyen|Moyen]]
|
||||||
Vitesse:
|
Vitesse:
|
||||||
- 6 cases de course.
|
- 6 cases de course.
|
||||||
## Aptitudes
|
## Aptitudes
|
||||||
|
|
|
||||||
|
|
@ -3,7 +3,9 @@
|
||||||
| Physique | Mental | Charactère | Difficulté | Stat | Alignement |
|
| Physique | Mental | Charactère | Difficulté | Stat | Alignement |
|
||||||
| -------- | ------- | ---------- | ---------- | ------------ | ----------------- |
|
| -------- | ------- | ---------- | ---------- | ------------ | ----------------- |
|
||||||
| 3 - 10 | 15 - 20 | 10 - 20 | 10 | Intelligence | Chaotique mauvais |
|
| 3 - 10 | 15 - 20 | 10 - 20 | 10 | Intelligence | Chaotique mauvais |
|
||||||
|
Taille: [[Tailles#Moyen|Moyen]]
|
||||||
Vitesse:
|
Vitesse:
|
||||||
- 6 cases de course.
|
- 3 cases de course.
|
||||||
|
- 15 cases de vol.
|
||||||
## Aptitudes
|
## Aptitudes
|
||||||
|
|
||||||
|
|
|
||||||
|
|
@ -1,11 +1,16 @@
|
||||||
### Petit
|
### Petit
|
||||||
|
Vous prenez 1 cases sur 1 cases dans les combats.
|
||||||
Vous pouvez [[2. Actions en combat#Esquive|esquiver]] activement sans vous déplacer.
|
Vous pouvez [[2. Actions en combat#Esquive|esquiver]] activement sans vous déplacer.
|
||||||
Votre vitesse de [[5. Déplacement#Chuter|chute]] est de 4 cases (max 16).
|
Votre vitesse de [[5. Déplacement#Chuter|chute]] est de 4 cases (max 16).
|
||||||
Vous pouvez être contraint et votre adversaire ont un bonus de +2 par différence de taille pour vous contraindre.
|
Vous pouvez être contraint et votre adversaire ont un bonus de +2 par différence de taille supérieur pour vous contraindre.
|
||||||
|
### Moyen
|
||||||
|
Vous prenez 1 cases sur 1 cases dans les combats.
|
||||||
|
Votre vitesse de [[5. Déplacement#Chuter|chute]] est de 6 cases (max 30).
|
||||||
|
Vous pouvez être contraint.
|
||||||
### Grand
|
### Grand
|
||||||
Vous prenez 2 cases sur 2 cases dans les combats.
|
Vous prenez 2 cases sur 2 cases dans les combats.
|
||||||
Votre vitesse de [[5. Déplacement#Chuter|chute]] est de 9 cases (max 90).
|
Votre vitesse de [[5. Déplacement#Chuter|chute]] est de 9 cases (max 90).
|
||||||
Vous pouvez être contraint et votre adversaire ont un malus de -2 par différence de taille pour vous contraindre.
|
Vous pouvez être contraint et votre adversaire ont un malus de -2 par différence de taille inférieur pour vous contraindre.
|
||||||
### Massif
|
### Massif
|
||||||
Vous prenez 3 cases sur 3 cases dans les combats.
|
Vous prenez 3 cases sur 3 cases dans les combats.
|
||||||
Vous ne pouvez pas [[2. Actions en combat#Esquive|esquiver]] passivement.
|
Vous ne pouvez pas [[2. Actions en combat#Esquive|esquiver]] passivement.
|
||||||
|
|
|
||||||
Loading…
Reference in New Issue