vault sync 2023-10-20 18:44:03
This commit is contained in:
parent
33fbf47da3
commit
87c4b534ab
|
|
@ -8,3 +8,4 @@ Aspect | Physique | Mental | Charactère | Alignement
|
||||||
Ansélite | 0 - 10 | 15 - 30 | 10 - 18 | Chaotique neutre
|
Ansélite | 0 - 10 | 15 - 30 | 10 - 18 | Chaotique neutre
|
||||||
Digride | 10 - 20 | 8 - 20 | 12 - 25 | Neutre mauvais
|
Digride | 10 - 20 | 8 - 20 | 12 - 25 | Neutre mauvais
|
||||||
Brakan | 15 - 30 | 0 - 10 | 5-20 | Chaotique neutre
|
Brakan | 15 - 30 | 0 - 10 | 5-20 | Chaotique neutre
|
||||||
|
|
||||||
|
|
|
||||||
Loading…
Reference in New Issue