You've already forked system-aspect
vault sync 2024-04-08 01:18:51
This commit is contained in:
@@ -32,4 +32,21 @@ A partir de 2 point de fatigue et pour chaque point supplémentaire, le joueur s
|
||||
| 9 | Les points de vie actuels et maximum sont divisées par 2. |
|
||||
| 10 | Les points de vie actuels et maximum descendent à 0. |
|
||||
## Le repos
|
||||
Un repos n'as pas de durée fixe et peut
|
||||
Un repos n'as pas de durée fixe et peut durer jusqu'à 12h. Passer ce temps, il est considéré que le joueur récupère tout ses PV, son mana et perd toute sa fatigue persistante.
|
||||
En se reposant dans un lieu destiné au repos, vous pouvez commencer votre repos comme si vous vous étiez déjà reposé 2 heures.
|
||||
### Gain par heure de repos
|
||||
|
||||
| Heure de repos | PV | Mana | Fatigue persistante |
|
||||
| -------------- | ---------- | -------- | ------------------- |
|
||||
| 1 | +1/10 | +5 | 0 |
|
||||
| 2 | +1/10 | +6 | -1 |
|
||||
| 3 | +1/10+RES | +6+PSY | -1 |
|
||||
| 4 | +1/10+RES | +7+PSY | -1 |
|
||||
| 5 | +1/10+RES | +7+PSY | -1 |
|
||||
| 6 | +2/10+RES | +8+PSY | -2 |
|
||||
| 7 | +2/10+RES | +8+PSY | -2 |
|
||||
| 8 | +3/10+RES | +10+PSY | -2 |
|
||||
| 9 | +3/10+RES | +11+2PSY | -3 |
|
||||
| 10 | +4/10+RES | +13+2PSY | -3 |
|
||||
| 11 | +4/10+RES | +15+2PSY | -4 |
|
||||
| 12 | +4/10+2RES | +18+3PSY | -5 |
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user