vault sync 24/03 13:12

This commit is contained in:
Clément Pons
2026-03-24 13:12:08 +01:00
parent 8c0b5d2a83
commit ca71cd2e92
8 changed files with 23 additions and 23 deletions

View File

@@ -1,48 +1,48 @@
> [!tip]- Notes d'équilibrage > [!tip]- Notes d'équilibrage
Les créatures d'alignement mauvais doivent demander plus de force de charactère que les autres. Les créatures d'alignement mauvais doivent demander plus de force de charactère que les autres. %%Ce sont des prédateurs.%%
Les créatures chaotiques ont une plus haute difficulté de transformation. Les créatures chaotiques ont une plus haute difficulté de transformation. %%Les créatures chaotiques sont des créatures solitaires, ça doit se refléter dans leurs actions possible en tant qu'Aspect qui ne sont pas fait pour travailler en équipe.%%
Les créatures loyales doivent avoir une range globale plus grandes car ils sont communément plus faibles et fonctionnent en groupe/meutes. Les créatures loyales doivent avoir une range globale plus grandes car ils sont communément plus faibles et fonctionnent en groupe/meutes. %%Ils doivent avoir des options qui permettent d'agir en groupe ou de faire bénéficier le groupe.%%
Les créatures bonnes sont très rares et plus exigeantes à obtenir. Les créatures bonnes sont très rares et plus exigeantes à obtenir. %%Ces créatures ne sont pas forcément des herbivores ou des proies, qui seraient plutôt neutre. Ce sont des créatures qui agissent pour la préservation de leur écosystème contre les prédateurs.%%
**Tous les Aspects qui demandent au moins 8 de mental doivent pouvoir utiliser la magie.** **Tous les Aspects qui demandent au moins 8 de mental doivent pouvoir utiliser la magie.**
| Aspect | Physique | Mentale | Charactère | Difficulté | Stat | Alignement | Magie | | Aspect | Physique | Mentale | Charactère | Difficulté | Stat | Alignement | Magie |
| -------------- | -------- | ------- | ---------- | ---------- | ------------ | ----------------- | ----- | | -------------- | -------- | ------- | ---------- | ---------- | ------------ | ----------------- | ----- |
| [[Akkatom]] | 18 - 25 | 8 - 12 | 8 - 12 | 9 | Force | Neutre bon | Oui | | [[Akkatom]] | 18 - 25 | 8 - 12 | 8 - 12 | 9 | Force | Neutre bon | Oui |
| [[Anseilid]] | 6 - 18 | 15 - 20 | 10 - 20 | 10 | Intelligence | Chaotique neutre | Oui | | [[Anseilid]] | 6 - 18 | 15 - 20 | 10 - 20 | 10 | Intelligence | Chaotique neutre | Oui |
| [[Arsinam]] | 18 - 25 | 5 - 12 | 5 - 15 | 8 | Résilience | Chaotique neutre | Non | | [[Arsinam]] | 18 - 25 | 5 - 12 | 5 - 15 | 8 | Constitution | Chaotique neutre | Non |
| [[Asnol]] | 6 - 15 | 8 - 18 | 12 - 20 | 9 | Intelligence | Neutre mauvais | Oui | | [[Asnol]] | 6 - 15 | 8 - 18 | 12 - 20 | 9 | Intelligence | Neutre mauvais | Oui |
| [[Beth'oit]] | 3 - 13 | 10 - 20 | 12 - 20 | 9 | Éloquence | Loyal bon | Oui | | [[Beth'oit]] | 3 - 13 | 10 - 20 | 12 - 20 | 9 | Charisme | Loyal bon | Oui |
| [[Brukaur]] | 18 - 25 | 3 - 13 | 8 - 15 | 9 | Résilience | Chaotique neutre | Non | | [[Brukaur]] | 18 - 25 | 3 - 13 | 8 - 15 | 9 | Constitution | Chaotique neutre | Non |
| [[Nolcalir]] | 8 - 20 | 8 - 20 | 5 - 18 | 9 | Intelligence | Loyal neutre | Oui | | [[Nolcalir]] | 8 - 20 | 8 - 20 | 5 - 18 | 9 | Intelligence | Loyal neutre | Oui |
| [[Dao Tua]] | 10 - 18 | 0 - 10 | 15 - 20 | 9 | Éloquence | Neutre mauvais | Non | | [[Dao Tua]] | 10 - 18 | 0 - 10 | 15 - 20 | 9 | Charisme | Neutre mauvais | Non |
| [[Digride]] | 12 - 22 | 8 - 15 | 12 - 20 | 10 | Dextérité | Neutre mauvais | Oui | | [[Digride]] | 12 - 22 | 8 - 15 | 12 - 20 | 10 | Dextérité | Neutre mauvais | Oui |
| [[Drinbuur]] | 12 - 20 | 8 - 12 | 15 - 20 | 10 | Psyché | Neutre bon | Oui | | [[Drinbuur]] | 12 - 20 | 8 - 12 | 15 - 20 | 10 | Psyché | Neutre bon | Oui |
| [[Franeline]] | 12 - 22 | 12 - 20 | 3 - 10 | 8 | Dextérité | Neutre | Oui | | [[Franeline]] | 12 - 22 | 12 - 20 | 3 - 10 | 8 | Dextérité | Neutre | Oui |
| [[Goldreg]] | 8 - 20 | 3 - 15 | 10 - 20 | 9 | Psyché | Loyal mauvais | Non | | [[Goldreg]] | 8 - 20 | 3 - 15 | 10 - 20 | 9 | Psyché | Loyal mauvais | Non |
| [[Hashura]] | 10 - 18 | 10 - 18 | 12 - 20 | 10 | Éloquence | Neutre | Oui | | [[Hashura]] | 10 - 18 | 10 - 18 | 12 - 20 | 10 | Charisme | Neutre | Oui |
| [[Incabat]] | 18 - 28 | 3 - 10 | 12 - 20 | 10 | Résilience | Neutre mauvais | Non | | [[Incabat]] | 18 - 28 | 3 - 10 | 12 - 20 | 10 | Constitution | Neutre mauvais | Non |
| [[Kaha Bii]] | 3 - 18 | 12 - 20 | 10 - 20 | 10 | Curiosité | Loyal bon | Oui | | [[Kaha Bii]] | 3 - 18 | 12 - 20 | 10 - 20 | 10 | Curiosité | Loyal bon | Oui |
| [[Kronian]] | 6 - 15 | 10 - 18 | 15 - 20 | 10 | Psyché | Neutre mauvais | Oui | | [[Kronian]] | 6 - 15 | 10 - 18 | 15 - 20 | 10 | Psyché | Neutre mauvais | Oui |
| [[Ordilith]] | 0 - 15 | 15 - 20 | 5 - 20 | 9 | Intelligence | Loyal neutre | Oui | | [[Ordilith]] | 0 - 15 | 15 - 20 | 5 - 20 | 9 | Intelligence | Loyal neutre | Oui |
| [[Lonidae]] | 6 - 13 | 15 - 20 | 10 - 20 | 10 | Intelligence | Chaotique mauvais | Oui | | [[Lonidae]] | 6 - 13 | 15 - 20 | 10 - 20 | 10 | Intelligence | Chaotique mauvais | Oui |
| [[Miador]] | 10 - 22 | 10 - 20 | 0 - 12 | 8 | Dextérité | Loyal neutre | Oui | | [[Miador]] | 10 - 22 | 10 - 20 | 0 - 12 | 8 | Dextérité | Loyal neutre | Oui |
| [[Mul'dekar]] | 10 - 18 | 12 - 20 | 10 - 18 | 10 | Curiosité | Neutre mauvais | Oui | | [[Mul'dekar]] | 10 - 18 | 12 - 20 | 10 - 18 | 10 | Curiosité | Neutre mauvais | Oui |
| [[Nigiak]] | 6 - 18 | 8 - 20 | 8 - 20 | 9 | Éloquence | Loyal neutre | Oui | | [[Nigiak]] | 6 - 18 | 8 - 20 | 8 - 20 | 9 | Charisme | Loyal neutre | Oui |
| [[Nyelis]] | 8 - 13 | 10 - 20 | 5 - 15 | 8 | Curiosité | Neutre | Oui | | [[Nyelis]] | 8 - 13 | 10 - 20 | 5 - 15 | 8 | Curiosité | Neutre | Oui |
| [[Onimee]] | 18 - 28 | 0 - 10 | 3 - 10 | 7 | Dextérité | Chaotique neutre | Non | | [[Onimee]] | 18 - 28 | 0 - 10 | 3 - 10 | 7 | Dextérité | Chaotique neutre | Non |
| [[Othompa]] | 10 - 20 | 10 - 18 | 12 - 20 | 10 | Psyché | Neutre mauvais | Oui | | [[Othompa]] | 10 - 20 | 10 - 18 | 12 - 20 | 10 | Psyché | Neutre mauvais | Oui |
| [[Promolide]] | 15 - 27 | 10 - 15 | 10 - 20 | 11 | Résilience | Chaotique mauvais | Oui | | [[Promolide]] | 15 - 27 | 10 - 15 | 10 - 20 | 11 | Constitution | Chaotique mauvais | Oui |
| [[Qua'faltar]] | 12 - 20 | 8 - 18 | 12 - 20 | 10 | Psyché | Chaotique mauvais | Oui | | [[Qua'faltar]] | 12 - 20 | 8 - 18 | 12 - 20 | 10 | Psyché | Chaotique mauvais | Oui |
| [[Rudnar]] | 15 - 23 | 8 - 15 | 10 - 18 | 10 | Dextérité | Chaotique bon | Oui | | [[Rudnar]] | 15 - 23 | 8 - 15 | 10 - 18 | 10 | Dextérité | Chaotique bon | Oui |
| [[Shelfine]] | 8 - 18 | 12 - 20 | 5 - 12 | 8 | Intelligence | Chaotique bon | Oui | | [[Shelfine]] | 8 - 18 | 12 - 20 | 5 - 12 | 8 | Intelligence | Chaotique bon | Oui |
| [[Shlahog]] | 17 - 28 | 8 - 15 | 10 - 18 | 10 | Force | Chaotique mauvais | Oui | | [[Shlahog]] | 17 - 28 | 8 - 15 | 10 - 18 | 10 | Force | Chaotique mauvais | Oui |
| [[Thymeïr]] | 18 - 22 | 3 - 13 | 10 - 20 | 10 | Force | Chaotique mauvais | Non | | [[Thymeïr]] | 18 - 22 | 3 - 13 | 10 - 20 | 10 | Force | Chaotique mauvais | Non |
| [[Urdi'rik]] | 12 - 25 | 8 - 20 | 5 - 18 | 10 | Résilience | Loyal mauvais | Oui | | [[Urdi'rik]] | 12 - 25 | 8 - 20 | 5 - 18 | 10 | Constitution | Loyal mauvais | Oui |
| [[Vadeaxil]] | 18 - 25 | 12 - 20 | 0 - 8 | 8 | Force | Neutre | Oui | | [[Vadeaxil]] | 18 - 25 | 12 - 20 | 0 - 8 | 8 | Force | Neutre | Oui |
| [[Vernil]] | 8 - 18 | 8 - 18 | 5 - 12 | 8 | Curiosité | Neutre | Non | | [[Vernil]] | 8 - 18 | 8 - 18 | 5 - 12 | 8 | Curiosité | Neutre | Non |
| [[Yinkovn]] | 0 - 13 | 8 - 15 | 15 - 20 | 9 | Psyché | Neutre | Oui | | [[Yinkovn]] | 0 - 13 | 8 - 15 | 15 - 20 | 9 | Psyché | Neutre | Oui |
| [[Zaliax]] | 12 - 28 | 0 - 12 | 10 - 20 | 9 | Force | Loyal mauvais | Non | | [[Zaliax]] | 12 - 28 | 0 - 12 | 10 - 20 | 9 | Force | Loyal mauvais | Non |
| [[Zeniom]] | 8 - 18 | 10 - 18 | 12 - 20 | 10 | Éloquence | Chaotique neutre | Oui | | [[Zeniom]] | 8 - 18 | 10 - 18 | 12 - 20 | 10 | Charisme | Chaotique neutre | Oui |
## Aspects spéciaux ## Aspects spéciaux
- [[Dragon|Dragon]] - [[Dragon|Dragon]]
- [[Eladir|Eladir]] - [[Eladir|Eladir]]

View File

@@ -2,7 +2,7 @@
## Prérequis ## Prérequis
| Physique | Mental | Charactère | Difficulté | Stat | Alignement | | Physique | Mental | Charactère | Difficulté | Stat | Alignement |
| -------- | ------ | ---------- | ---------- | ---------- | ---------------- | | -------- | ------ | ---------- | ---------- | ---------- | ---------------- |
| 18 - 25 | 5 - 12 | 5 - 15 | 8 | Résilience | Chaotique neutre | | 18 - 25 | 5 - 12 | 5 - 15 | 8 | Constitution | Chaotique neutre |
**Interdit l'utilisation de magie.** **Interdit l'utilisation de magie.**
Taille: [[Tailles#Moyen|Moyen]] Taille: [[Tailles#Moyen|Moyen]]
Vitesse: Vitesse:

View File

@@ -2,7 +2,7 @@
## Prérequis ## Prérequis
| Physique | Mental | Charactère | Difficulté | Stat | Alignement | | Physique | Mental | Charactère | Difficulté | Stat | Alignement |
| -------- | ------- | ---------- | ---------- | --------- | ---------- | | -------- | ------- | ---------- | ---------- | --------- | ---------- |
| 3 - 13 | 10 - 20 | 12 - 20 | 9 | Éloquence | Loyal bon | | 3 - 13 | 10 - 20 | 12 - 20 | 9 | Charisme | Loyal bon |
Taille: [[Tailles#Moyen|Moyen]] Taille: [[Tailles#Moyen|Moyen]]
Vitesse: Vitesse:
- 8 cases de course. - 8 cases de course.

View File

@@ -3,7 +3,7 @@
## Prérequis ## Prérequis
| Physique | Mental | Charactère | Difficulté | Stat | Alignement | | Physique | Mental | Charactère | Difficulté | Stat | Alignement |
| -------- | ------ | ---------- | ---------- | ---------- | ---------------- | | -------- | ------ | ---------- | ---------- | ---------- | ---------------- |
| 18 - 25 | 3 - 13 | 8 - 15 | 9 | Résilience | Chaotique neutre | | 18 - 25 | 3 - 13 | 8 - 15 | 9 | Constitution | Chaotique neutre |
**Interdit l'utilisation de magie.** **Interdit l'utilisation de magie.**
Taille: [[Tailles#Grand|Grand]] Taille: [[Tailles#Grand|Grand]]
Vitesse: Vitesse:

View File

@@ -2,7 +2,7 @@
## Prérequis ## Prérequis
| Physique | Mental | Charactère | Difficulté | Stat | Alignement | | Physique | Mental | Charactère | Difficulté | Stat | Alignement |
| -------- | ------ | ---------- | ---------- | --------- | -------------- | | -------- | ------ | ---------- | ---------- | --------- | -------------- |
| 10 - 18 | 0 - 10 | 15 - 20 | 9 | Éloquence | Neutre mauvais | | 10 - 18 | 0 - 10 | 15 - 20 | 9 | Charisme | Neutre mauvais |
**Interdit l'utilisation de magie.** **Interdit l'utilisation de magie.**
Taille: [[Tailles#Moyen|Moyen]] Taille: [[Tailles#Moyen|Moyen]]
Vitesse: Vitesse:

View File

@@ -2,7 +2,7 @@
## Prérequis ## Prérequis
| Physique | Mental | Charactère | Difficulté | Stat | Alignement | | Physique | Mental | Charactère | Difficulté | Stat | Alignement |
| -------- | ------ | ---------- | ---------- | ---------- | -------------- | | -------- | ------ | ---------- | ---------- | ---------- | -------------- |
| 18 - 28 | 3 - 10 | 12 - 20 | 10 | Résilience | Neutre mauvais | | 18 - 28 | 3 - 10 | 12 - 20 | 10 | Constitution | Neutre mauvais |
**Interdit l'utilisation de magie.** **Interdit l'utilisation de magie.**
Taille: [[Tailles#Moyen|Moyen]] Taille: [[Tailles#Moyen|Moyen]]
Vitesse: Vitesse:

View File

@@ -2,7 +2,7 @@
## Prérequis ## Prérequis
| Physique | Mental | Charactère | Difficulté | Stat | Alignement | | Physique | Mental | Charactère | Difficulté | Stat | Alignement |
| -------- | ------ | ---------- | ---------- | ---------- | ------------- | | -------- | ------ | ---------- | ---------- | ---------- | ------------- |
| 12 - 25 | 8 - 20 | 5 - 18 | 10 | Résilience | Loyal mauvais | | 12 - 25 | 8 - 20 | 5 - 18 | 10 | Constitution | Loyal mauvais |
Taille: [[Tailles#Moyen|Moyen]] Taille: [[Tailles#Moyen|Moyen]]
Vitesse: Vitesse:
- 8 cases de course. - 8 cases de course.

View File

@@ -1,8 +1,8 @@
> >
## Prérequis ## Prérequis
| Physique | Mental | Charactère | Difficulté | Stat | Alignement | | Physique | Mental | Charactère | Difficulté | Stat | Alignement |
| -------- | ------- | ---------- | ---------- | --------- | ---------------- | | -------- | ------- | ---------- | ---------- | -------- | ---------------- |
| 8 - 18 | 10 - 18 | 12 - 20 | 10 | Éloquence | Chaotique neutre | | 8 - 18 | 10 - 18 | 12 - 20 | 10 | Charisme | Chaotique neutre |
Taille: [[Tailles#Moyen|Moyen]] Taille: [[Tailles#Moyen|Moyen]]
Vitesse: Vitesse:
- 8 cases de course. - 8 cases de course.