You've already forked system-aspect
vault sync 14/04 21:49
This commit is contained in:
@@ -5,44 +5,44 @@ Les créatures loyales doivent avoir une range globale plus grandes car ils sont
|
||||
Les créatures bonnes sont très rares et plus exigeantes à obtenir.
|
||||
**Tous les Aspects qui demandent au moins 8 de mental doivent pouvoir utiliser la magie.**
|
||||
|
||||
| Aspect | Physique | Mentale | Charactère | Difficulté | Stat | Alignement | Magie |
|
||||
| ------------ | -------- | ------- | ---------- | ---------- | ------------ | ----------------- | ----- |
|
||||
| Akkatom | 15 - 25 | 8 - 12 | 8 - 12 | 9 | Force | Neutre bon | Oui |
|
||||
| [[Anseilid]] | 3 - 13 | 15 - 20 | 10 - 20 | 11 | Intelligence | Chaotique neutre | Oui |
|
||||
| Arsinam | 15 - 25 | 5 - 12 | 5 - 15 | 9 | Résilience | Chaotique neutre | Non |
|
||||
| Asnol | 3 - 10 | 8 - 18 | 12 - 20 | 10 | Intelligence | Neutre mauvais | Oui |
|
||||
| Beth'oit | 3 - 12 | 10 - 20 | 12 - 20 | 10 | Éloquence | Loyal bon | Oui |
|
||||
| [[Brukaur]] | 15 - 25 | 3 - 13 | 8 - 15 | 10 | Résilience | Chaotique neutre | Non |
|
||||
| Calderan | 5 - 18 | 8 - 20 | 5 - 18 | 9 | Intelligence | Loyal neutre | Oui |
|
||||
| Dao Tua | 8 - 15 | 0 - 10 | 15 - 20 | 9 | Éloquence | Neutre mauvais | Non |
|
||||
| [[Digride]] | 10 - 20 | 8 - 15 | 12 - 20 | 11 | Dextérité | Neutre mauvais | Oui |
|
||||
| Drinbuur | 12 - 18 | 8 - 12 | 15 - 20 | 11 | Psyché | Neutre bon | Oui |
|
||||
| Franeline | 10 - 20 | 12 - 20 | 3 - 10 | 9 | Dextérité | Neutre | Oui |
|
||||
| Goldreg | 5 - 18 | 3 - 15 | 10 - 20 | 9 | Psyché | Loyal mauvais | Non |
|
||||
| Hashura | 8 - 18 | 10 - 18 | 12 - 20 | 11 | Éloquence | Neutre | Oui |
|
||||
| Incabat | 15 - 25 | 3 - 10 | 12 - 20 | 11 | Résilience | Neutre mauvais | Non |
|
||||
| Kaha Bii | 3 - 12 | 12 - 20 | 10 - 20 | 10 | Curiosité | Loyal bon | Oui |
|
||||
| Kronian | 3 - 13 | 10 - 18 | 15 - 20 | 11 | Psyché | Neutre mauvais | Oui |
|
||||
| Kuelid | 0 - 15 | 15 - 20 | 5 - 20 | 10 | Intelligence | Loyal neutre | Oui |
|
||||
| Lonidae | 3 - 10 | 15 - 20 | 10 - 20 | 10 | Intelligence | Chaotique mauvais | Oui |
|
||||
| [[Miador]] | 8 - 20 | 10 - 20 | 0 - 12 | 8 | Dextérité | Loyal neutre | Oui |
|
||||
| Mul'dekar | 8 - 18 | 12 - 20 | 10 - 18 | 11 | Curiosité | Neutre mauvais | Oui |
|
||||
| Nigiak | 3 - 15 | 8 - 20 | 8 - 20 | 10 | Éloquence | Loyal neutre | Oui |
|
||||
| Nyelis | 5 - 12 | 10 - 20 | 5 - 15 | 9 | Curiosité | Neutre | Oui |
|
||||
| Onimee | 15 - 25 | 0 - 10 | 3 - 10 | 7 | Dextérité | Chaotique neutre | Non |
|
||||
| Othompa | 8 - 18 | 10 - 18 | 12 - 20 | 11 | Psyché | Neutre mauvais | Oui |
|
||||
| Promolide | 15 - 25 | 10 - 15 | 10 - 20 | 12 | Résilience | Chaotique mauvais | Oui |
|
||||
| Qua'faltar | 10 - 18 | 8 - 18 | 12 - 20 | 11 | Psyché | Chaotique mauvais | Oui |
|
||||
| Rudnar | 12 - 20 | 8 - 15 | 10 - 18 | 10 | Dextérité | Chaotique bon | Oui |
|
||||
| Shelfine | 5 - 12 | 12 - 20 | 5 - 12 | 8 | Intelligence | Chaotique bon | Oui |
|
||||
| [[Shlahog]] | 15 - 25 | 8 - 15 | 10 - 18 | 11 | Force | Chaotique mauvais | Oui |
|
||||
| [[Thymeïr]] | 15 - 22 | 3 - 13 | 10 - 20 | 10 | Force | Chaotique mauvais | Non |
|
||||
| Urdi'rik | 10 - 25 | 8 - 20 | 5 - 18 | 10 | Résilience | Loyal mauvais | Oui |
|
||||
| [[Vadeaxil]] | 15 - 25 | 12 - 20 | 0 - 8 | 9 | Force | Neutre | Oui |
|
||||
| Vernil | 5 - 15 | 8 - 18 | 5 - 12 | 8 | Curiosité | Neutre | Non |
|
||||
| Yinkovn | 0 - 10 | 8 - 15 | 15 - 20 | 10 | Psyché | Neutre | Oui |
|
||||
| Zaliax | 10 - 25 | 0 - 12 | 10 - 20 | 10 | Force | Loyal mauvais | Non |
|
||||
| Zeniom | 5 - 15 | 10 - 18 | 12 - 20 | 11 | Éloquence | Chaotique neutre | Oui |
|
||||
| Aspect | Physique | Mentale | Charactère | Difficulté | Stat | Alignement | Magie |
|
||||
| ------------- | -------- | ------- | ---------- | ---------- | ------------ | ----------------- | ----- |
|
||||
| Akkatom | 15 - 25 | 8 - 12 | 8 - 12 | 9 | Force | Neutre bon | Oui |
|
||||
| [[Anseilid]] | 3 - 13 | 15 - 20 | 10 - 20 | 11 | Intelligence | Chaotique neutre | Oui |
|
||||
| Arsinam | 15 - 25 | 5 - 12 | 5 - 15 | 9 | Résilience | Chaotique neutre | Non |
|
||||
| Asnol | 3 - 10 | 8 - 18 | 12 - 20 | 10 | Intelligence | Neutre mauvais | Oui |
|
||||
| Beth'oit | 3 - 12 | 10 - 20 | 12 - 20 | 10 | Éloquence | Loyal bon | Oui |
|
||||
| [[Brukaur]] | 15 - 25 | 3 - 13 | 8 - 15 | 10 | Résilience | Chaotique neutre | Non |
|
||||
| Calderan | 5 - 18 | 8 - 20 | 5 - 18 | 9 | Intelligence | Loyal neutre | Oui |
|
||||
| Dao Tua | 8 - 15 | 0 - 10 | 15 - 20 | 9 | Éloquence | Neutre mauvais | Non |
|
||||
| [[Digride]] | 10 - 20 | 8 - 15 | 12 - 20 | 11 | Dextérité | Neutre mauvais | Oui |
|
||||
| Drinbuur | 12 - 18 | 8 - 12 | 15 - 20 | 11 | Psyché | Neutre bon | Oui |
|
||||
| Franeline | 10 - 20 | 12 - 20 | 3 - 10 | 9 | Dextérité | Neutre | Oui |
|
||||
| Goldreg | 5 - 18 | 3 - 15 | 10 - 20 | 9 | Psyché | Loyal mauvais | Non |
|
||||
| Hashura | 8 - 18 | 10 - 18 | 12 - 20 | 11 | Éloquence | Neutre | Oui |
|
||||
| Incabat | 15 - 25 | 3 - 10 | 12 - 20 | 11 | Résilience | Neutre mauvais | Non |
|
||||
| Kaha Bii | 3 - 12 | 12 - 20 | 10 - 20 | 10 | Curiosité | Loyal bon | Oui |
|
||||
| Kronian | 3 - 13 | 10 - 18 | 15 - 20 | 11 | Psyché | Neutre mauvais | Oui |
|
||||
| Kuelid | 0 - 15 | 15 - 20 | 5 - 20 | 10 | Intelligence | Loyal neutre | Oui |
|
||||
| Lonidae | 3 - 10 | 15 - 20 | 10 - 20 | 10 | Intelligence | Chaotique mauvais | Oui |
|
||||
| [[Miador]] | 8 - 20 | 10 - 20 | 0 - 12 | 8 | Dextérité | Loyal neutre | Oui |
|
||||
| Mul'dekar | 8 - 18 | 12 - 20 | 10 - 18 | 11 | Curiosité | Neutre mauvais | Oui |
|
||||
| Nigiak | 3 - 15 | 8 - 20 | 8 - 20 | 10 | Éloquence | Loyal neutre | Oui |
|
||||
| Nyelis | 5 - 12 | 10 - 20 | 5 - 15 | 9 | Curiosité | Neutre | Oui |
|
||||
| Onimee | 15 - 25 | 0 - 10 | 3 - 10 | 7 | Dextérité | Chaotique neutre | Non |
|
||||
| Othompa | 8 - 18 | 10 - 18 | 12 - 20 | 11 | Psyché | Neutre mauvais | Oui |
|
||||
| [[Promolide]] | 15 - 25 | 10 - 15 | 10 - 20 | 12 | Résilience | Chaotique mauvais | Oui |
|
||||
| Qua'faltar | 10 - 18 | 8 - 18 | 12 - 20 | 11 | Psyché | Chaotique mauvais | Oui |
|
||||
| Rudnar | 12 - 20 | 8 - 15 | 10 - 18 | 10 | Dextérité | Chaotique bon | Oui |
|
||||
| Shelfine | 5 - 12 | 12 - 20 | 5 - 12 | 8 | Intelligence | Chaotique bon | Oui |
|
||||
| [[Shlahog]] | 15 - 25 | 8 - 15 | 10 - 18 | 11 | Force | Chaotique mauvais | Oui |
|
||||
| [[Thymeïr]] | 15 - 22 | 3 - 13 | 10 - 20 | 10 | Force | Chaotique mauvais | Non |
|
||||
| Urdi'rik | 10 - 25 | 8 - 20 | 5 - 18 | 10 | Résilience | Loyal mauvais | Oui |
|
||||
| [[Vadeaxil]] | 15 - 25 | 12 - 20 | 0 - 8 | 9 | Force | Neutre | Oui |
|
||||
| Vernil | 5 - 15 | 8 - 18 | 5 - 12 | 8 | Curiosité | Neutre | Non |
|
||||
| Yinkovn | 0 - 10 | 8 - 15 | 15 - 20 | 10 | Psyché | Neutre | Oui |
|
||||
| Zaliax | 10 - 25 | 0 - 12 | 10 - 20 | 10 | Force | Loyal mauvais | Non |
|
||||
| Zeniom | 5 - 15 | 10 - 18 | 12 - 20 | 11 | Éloquence | Chaotique neutre | Oui |
|
||||
## Aspects spéciaux
|
||||
- [[Dragon|Dragon]]
|
||||
- [[Eladir|Eladir]]
|
||||
Reference in New Issue
Block a user