vault sync 14/04 21:49
This commit is contained in:
parent
8366871497
commit
da54a1562c
|
|
@ -6,7 +6,7 @@ Les créatures bonnes sont très rares et plus exigeantes à obtenir.
|
||||||
**Tous les Aspects qui demandent au moins 8 de mental doivent pouvoir utiliser la magie.**
|
**Tous les Aspects qui demandent au moins 8 de mental doivent pouvoir utiliser la magie.**
|
||||||
|
|
||||||
| Aspect | Physique | Mentale | Charactère | Difficulté | Stat | Alignement | Magie |
|
| Aspect | Physique | Mentale | Charactère | Difficulté | Stat | Alignement | Magie |
|
||||||
| ------------ | -------- | ------- | ---------- | ---------- | ------------ | ----------------- | ----- |
|
| ------------- | -------- | ------- | ---------- | ---------- | ------------ | ----------------- | ----- |
|
||||||
| Akkatom | 15 - 25 | 8 - 12 | 8 - 12 | 9 | Force | Neutre bon | Oui |
|
| Akkatom | 15 - 25 | 8 - 12 | 8 - 12 | 9 | Force | Neutre bon | Oui |
|
||||||
| [[Anseilid]] | 3 - 13 | 15 - 20 | 10 - 20 | 11 | Intelligence | Chaotique neutre | Oui |
|
| [[Anseilid]] | 3 - 13 | 15 - 20 | 10 - 20 | 11 | Intelligence | Chaotique neutre | Oui |
|
||||||
| Arsinam | 15 - 25 | 5 - 12 | 5 - 15 | 9 | Résilience | Chaotique neutre | Non |
|
| Arsinam | 15 - 25 | 5 - 12 | 5 - 15 | 9 | Résilience | Chaotique neutre | Non |
|
||||||
|
|
@ -31,7 +31,7 @@ Les créatures bonnes sont très rares et plus exigeantes à obtenir.
|
||||||
| Nyelis | 5 - 12 | 10 - 20 | 5 - 15 | 9 | Curiosité | Neutre | Oui |
|
| Nyelis | 5 - 12 | 10 - 20 | 5 - 15 | 9 | Curiosité | Neutre | Oui |
|
||||||
| Onimee | 15 - 25 | 0 - 10 | 3 - 10 | 7 | Dextérité | Chaotique neutre | Non |
|
| Onimee | 15 - 25 | 0 - 10 | 3 - 10 | 7 | Dextérité | Chaotique neutre | Non |
|
||||||
| Othompa | 8 - 18 | 10 - 18 | 12 - 20 | 11 | Psyché | Neutre mauvais | Oui |
|
| Othompa | 8 - 18 | 10 - 18 | 12 - 20 | 11 | Psyché | Neutre mauvais | Oui |
|
||||||
| Promolide | 15 - 25 | 10 - 15 | 10 - 20 | 12 | Résilience | Chaotique mauvais | Oui |
|
| [[Promolide]] | 15 - 25 | 10 - 15 | 10 - 20 | 12 | Résilience | Chaotique mauvais | Oui |
|
||||||
| Qua'faltar | 10 - 18 | 8 - 18 | 12 - 20 | 11 | Psyché | Chaotique mauvais | Oui |
|
| Qua'faltar | 10 - 18 | 8 - 18 | 12 - 20 | 11 | Psyché | Chaotique mauvais | Oui |
|
||||||
| Rudnar | 12 - 20 | 8 - 15 | 10 - 18 | 10 | Dextérité | Chaotique bon | Oui |
|
| Rudnar | 12 - 20 | 8 - 15 | 10 - 18 | 10 | Dextérité | Chaotique bon | Oui |
|
||||||
| Shelfine | 5 - 12 | 12 - 20 | 5 - 12 | 8 | Intelligence | Chaotique bon | Oui |
|
| Shelfine | 5 - 12 | 12 - 20 | 5 - 12 | 8 | Intelligence | Chaotique bon | Oui |
|
||||||
|
|
|
||||||
|
|
@ -0,0 +1,8 @@
|
||||||
|
>Mammifère cristallin des régions volcaniques dormantes, le Promolide possède un exosquelette en formation hexagonale qui reflète la lumière en motifs géométriques complexes. Son corps trapu est supporté par six pattes articulées terminées par des griffes capables de fendre la roche. Sa tête, dépourvue d'yeux conventionnels, est dominée par une crête osseuse vibrante qui lui permet de "voir" à travers les vibrations du sol et de l'air. Une rangée d'évents le long de son échine libère périodiquement un gaz minéral qui, au contact de l'air, se solidifie en formations cristallines qu'il utilise comme territoire et comme pièges pour capturer des proies.
|
||||||
|
## Prérequis
|
||||||
|
| Physique | Mental | Charactère | Difficulté | Stat | Alignement |
|
||||||
|
| -------- | ------- | ---------- | ---------- | ---------- | ----------------- |
|
||||||
|
| 15 - 25 | 10 - 15 | 10 - 20 | 12 | Résilience | Chaotique mauvais |
|
||||||
|
## Aptitudes
|
||||||
|
Vous êtes [[Les effets#Aveuglé|aveugle]] et disposez de l'[[Speciaux#Echolocalisation|écholocalisation]].
|
||||||
|
Vous disposez d'une armure naturelle de
|
||||||
Loading…
Reference in New Issue