You've already forked system-aspect
vault sync 2025-04-10 14:29:46
This commit is contained in:
@@ -15,9 +15,9 @@ Les Grands Dieux ont toujours conservés les secrets de l’apparition des Aspec
|
||||
>[!warning] Cette partie n'as de sens qu'à des fins de gameplay et ne fonctionne pas dans le lore.
|
||||
|
||||
Le choix de l'Aspect se fait à la fin de la création du personnage, lorsque les statistiques et l'alignement du personnage ont été choisis.
|
||||
On calcule la somme des points en [[regles/l'entrainement/accueil#La force|force]], [[regles/l'entrainement/accueil#La dextérité|dextérité]] et [[regles/l'entrainement/accueil#La constitution|constitution]] pour trouver la force physique.
|
||||
On calcule la somme des points en [[regles/l'entrainement/accueil#L'intelligence|intelligence]] et [[regles/l'entrainement/accueil#La curiosité|curiosité]] pour trouver la force mentale.
|
||||
On calcule la somme des points en [[regles/l'entrainement/accueil#Le charisme|charisme]] et [[regles/l'entrainement/accueil#La psyché|psyché]] pour trouver la force de charactère.
|
||||
On calcule la somme des points en [[L'entrainement#La force|force]], [[L'entrainement#La dextérité|dextérité]] et [[L'entrainement#La constitution|constitution]] pour trouver la force physique.
|
||||
On calcule la somme des points en [[L'entrainement#L'intelligence|intelligence]] et [[L'entrainement#La curiosité|curiosité]] pour trouver la force mentale.
|
||||
On calcule la somme des points en [[L'entrainement#Le charisme|charisme]] et [[L'entrainement#La psyché|psyché]] pour trouver la force de charactère.
|
||||
Le maitre du jeu peut arbitrairement offrir ou soustraire des points dans les 3 types de force selon la campagne.
|
||||
Une fois ces 3 valeurs calculés, le joueur peut se référer au tableau des Aspect pour trouver les Aspect qui correspondent à ces valeurs.
|
||||
**Un joueur a tout à fait le droit de revoir ces stats si les Aspects disponibles ne conviennent pas à son gameplay (ex: Il manque un point pour pouvoir avoir un Aspect qui lance des sorts).**
|
||||
|
||||
@@ -15,28 +15,28 @@ Les créatures bonnes sont très rares et plus exigeantes à obtenir.
|
||||
| Shelfine | 5 - 12 | 12 - 20 | 5 - 12 | Intelligence | Chaotique bon |
|
||||
| Kronian | 3 - 13 | 10 - 18 | 15 - 20 | Psyché | Neutre mauvais |
|
||||
| Rudnard | 12 - 20 | 8 - 15 | 10 - 18 | Dextérité | Chaotique bon |
|
||||
| [[bestiaire/aspects/anseilid|Anseilid]] | 3 - 13 | 15 - 20 | 10 - 20 | Intelligence | Chaotique neutre |
|
||||
| [[Anseilid|Anseilid]] | 3 - 13 | 15 - 20 | 10 - 20 | Intelligence | Chaotique neutre |
|
||||
| Qua'faltar | 10 - 18 | 8 - 18 | 12 - 20 | Psyché | Chaotique mauvais |
|
||||
| Mul'dekar | 8 - 18 | 12 - 20 | 10 - 18 | Curiosité | Neutre mauvais |
|
||||
| Ka Bii | 3 - 12 | 12 - 20 | 10 - 20 | Curiosité | Loyal bon |
|
||||
| Beth'oit | 3 - 12 | 10 - 20 | 12 - 20 | Charisme | Loyal bon |
|
||||
| [[bestiaire/aspects/thymeir|Thymeïr]] | 15 - 22 | 3 - 13 | 10 - 20 | Force | Chaotique mauvais |
|
||||
| [[Thymeir|Thymeïr]] | 15 - 22 | 3 - 13 | 10 - 20 | Force | Chaotique mauvais |
|
||||
| Nyelis | 5 - 12 | 10 - 20 | 5 - 15 | Curiosité | Neutre |
|
||||
| Zeniom | 5 - 15 | 10 - 18 | 12 - 20 | Charisme | Chaotique neutre |
|
||||
| Asnol | 3 - 10 | 8 - 18 | 12 - 20 | Intelligence | Neutre mauvais |
|
||||
| Othompa | 8 - 18 | 10 - 18 | 12 - 20 | Psyché | Neutre mauvais |
|
||||
| [[bestiaire/aspects/digride|Digride]] | 10 - 20 | 8 - 15 | 12 - 20 | Dextérité | Neutre mauvais |
|
||||
| [[Digride|Digride]] | 10 - 20 | 8 - 15 | 12 - 20 | Dextérité | Neutre mauvais |
|
||||
| Incabat | 15 - 25 | 3 - 10 | 12 - 20 | Constitution | Neutre mauvais |
|
||||
| [[bestiaire/aspects/vadeaxil|Vadeaxil]] | 15 - 25 | 12 - 20 | 0 - 8 | Force | Neutre |
|
||||
| [[Vadeaxil|Vadeaxil]] | 15 - 25 | 12 - 20 | 0 - 8 | Force | Neutre |
|
||||
| Franeline | 10 - 20 | 12 - 20 | 3 - 10 | Dextérité | Neutre |
|
||||
| Hashura | 8 - 18 | 10 - 18 | 12 - 20 | Charisme | Neutre |
|
||||
| [[bestiaire/aspects/shlahog|Shlahog]] | 15 - 25 | 8 - 15 | 10 - 18 | Force | Chaotique mauvais |
|
||||
| [[Shlahog|Shlahog]] | 15 - 25 | 8 - 15 | 10 - 18 | Force | Chaotique mauvais |
|
||||
| Promolide | 15 - 25 | 10 - 15 | 10 - 20 | Constitution | Chaotique mauvais |
|
||||
| Arsinam | 15 - 25 | 5 - 12 | 5 - 15 | Constitution | Chaotique neutre |
|
||||
| Onimee | 15 - 25 | 0 - 10 | 3 - 10 | Dextérité | Chaotique neutre |
|
||||
| [[bestiaire/aspects/brukaur|Brukaur]] | 15 - 25 | 3 - 13 | 8 - 15 | Constitution | Chaotique neutre |
|
||||
| [[Brukaur|Brukaur]] | 15 - 25 | 3 - 13 | 8 - 15 | Constitution | Chaotique neutre |
|
||||
| Jernius | 5 - 15 | 8 - 18 | 5 - 12 | Curiosité | Neutre |
|
||||
| [[bestiaire/aspects/miador|Miador]] | 8 - 20 | 10 - 20 | 0 - 12 | Dextérité | Loyal neutre |
|
||||
| [[Miador|Miador]] | 8 - 20 | 10 - 20 | 0 - 12 | Dextérité | Loyal neutre |
|
||||
| Kuelid | 0 - 15 | 15 - 20 | 5 - 20 | Intelligence | Loyal neutre |
|
||||
| Goldreg | 5 - 18 | 3 - 15 | 10 - 20 | Psyché | Loyal mauvais |
|
||||
| Nigiak | 3 - 15 | 8 - 20 | 8 - 20 | Charisme | Loyal neutre |
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user