You've already forked system-aspect
vault sync 01/07 23:06
This commit is contained in:
@@ -11,7 +11,7 @@ Vitesse:
|
||||
- 4 cases d'escalade.
|
||||
## Aptitudes
|
||||
Ne peut lancer que des sorts de [[1. Magie#Les éléments|classes élémentaires]] du dieu sage.
|
||||
[[2. Glossaire#Avantage et désavantage|Avantage]] aux dégâts de glace.
|
||||
[[3. Glossaire#Avantage et désavantage|Avantage]] aux dégâts de glace.
|
||||
[[1. Combat#Résistances et vulnérabilités|Résistance]] aux dégâts de glace.
|
||||
[[1. Combat#Résistances et vulnérabilités|Vulnérable]] aux dégâts de feu.
|
||||
Lévite à 50cm du sol. Subit les effets normaux d'une chute.
|
||||
@@ -10,6 +10,6 @@ Vitesse:
|
||||
- 8 cases de course.
|
||||
- 12 cases de vol.
|
||||
## Aptitudes
|
||||
L'adversaire a [[2. Glossaire#Avantage et désavantage|avantage]] aux **dégâts** s'il touche le dos d'un Brukaur.
|
||||
L'adversaire a [[3. Glossaire#Avantage et désavantage|avantage]] aux **dégâts** s'il touche le dos d'un Brukaur.
|
||||
[[1. Combat#Résistances et vulnérabilités|Résistance]] aux dégâts physiques.
|
||||
Les griffes du Brukaur peuvent être considéré comme des [[4. Équipement#Les armes naturelles|armes naturelles]], infligeant 1d10 dégâts tranchant.
|
||||
Reference in New Issue
Block a user