vault sync 2024-02-15 13:54:32
This commit is contained in:
1 parent
7d9fe7fcda
commit
025a7be3e0
3 files changed
+8
-2
No files matched your search
@@ -27,7 +27,7 @@ Les créatures bonnes sont très rares et plus exigeantes à obtenir.
|
||||
| Othompa | 8 - 18 | 10 - 18 | 12 - 20 | Psyché | Neutre mauvais |
|
||||
| [[Digride]] | 10 - 20 | 8 - 15 | 12 - 20 | Dextérité | Neutre mauvais |
|
||||
| Incabat | 15 - 25 | 3 - 10 | 12 - 20 | Résilience | Neutre mauvais |
|
||||
| Vadeaxil | 15 - 25 | 12 - 20 | 0 - 8 | Force | Neutre |
|
||||
| [[Vadeaxil]] | 15 - 25 | 12 - 20 | 0 - 8 | Force | Neutre |
|
||||
| Franeline | 10 - 20 | 12 - 20 | 3 - 10 | Dextérité | Neutre |
|
||||
| Hashura | 8 - 18 | 10 - 18 | 12 - 20 | Éloquence | Neutre |
|
||||
| Shlahog | 15 - 25 | 8 - 15 | 10 - 18 | Force | Chaotique mauvais |
|
||||
|
||||
Reference in new issue
Block a user