vault sync 2024-03-14 13:37:09
This commit is contained in:
1 parent
938cd92d76
commit
d15d958a88
7 files changed
+523
-430
No files matched your search
@@ -18,14 +18,18 @@ ___
|
||||
>***L'entrainement physique** représentent les statistiques de **[[1.Règles/2.L'entrainement/index#La force|force]]**, de **[[1.Règles/2.L'entrainement/index#La dextérité|dextérité]]** et de **[[1.Règles/2.L'entrainement/index#La résilience|résilience]]**.*
|
||||
>***L'entrainement mentale** représentent les statistiques d'**[[1.Règles/2.L'entrainement/index#L'intelligence|intelligence]]**, de **[[1.Règles/2.L'entrainement/index#La curiosité|curiosité]]**, d'**[[1.Règles/2.L'entrainement/index#L'éloquence|éloquence]]** et de **[[1.Règles/2.L'entrainement/index#La psyché|psyché]]**.*
|
||||
|
||||
| Point de fatigue | Effet |
|
||||
| ---- | ---- |
|
||||
| 2 | Malus de -1 aux statistiques **physiques**. |
|
||||
| 3 | Malus de -2 aux statistiques **physiques**. Malus de -1 aux statistiques **mentales**. |
|
||||
| 4 | **Vitesse de course** divisée par deux. |
|
||||
| 5 | Malus de -3 aux statistiques **physiques** Malus de -2 aux statistiques **mentales**. |
|
||||
| 6 | **Vitesse de course** à 0. |
|
||||
| 7 | Désavantage aux statistiques **physiques**. Malus de -3 aux statistiques **mentales**. |
|
||||
| 8 | Désavantage aux jets. |
|
||||
| 9 | Les points de vie actuels et maximum sont divisées par 2. |
|
||||
| 10 | Les points de vie actuels et maximum descendent à 0. |
|
||||
A partir de 2 point de fatigue et pour chaque point supplémentaire, le joueur subit un malus, basé sur le tableau ci-dessous. #todo
|
||||
|
||||
| Point de fatigue | Effet |
|
||||
| ---------------- | --------------------------------------------------------------------------------------- |
|
||||
| 2 | Malus de -1 aux statistiques **physiques**. |
|
||||
| 3 | Malus de -2 aux statistiques **physiques**. Malus de -1 aux statistiques **mentales**. |
|
||||
| 4 | **Vitesse de course** divisée par deux. |
|
||||
| 5 | Malus de -3 aux statistiques **physiques** Malus de -2 aux statistiques **mentales**. |
|
||||
| 6 | **Vitesse de course** à 0. |
|
||||
| 7 | #désavantage aux statistiques **physiques**. Malus de -3 aux statistiques **mentales**. |
|
||||
| 8 | #désavantage aux jets. |
|
||||
| 9 | Les points de vie actuels et maximum sont divisées par 2. |
|
||||
| 10 | Les points de vie actuels et maximum descendent à 0. |
|
||||
## Le repos
|
||||
#todo
|
||||
Reference in new issue
Block a user