Files
system-aspect/1. Règles/6. L'Aspect/2. Tableau des Aspects.md
T
2026-10-04 15:11:23 +02:00

5.6 KiB

[!tip]- Notes d'équilibrage Les créatures d'alignement mauvais doivent demander plus de force de charactère que les autres. %%Ce sont des prédateurs.%% Les créatures chaotiques ont une plus haute difficulté de transformation. %%Les créatures chaotiques sont des créatures solitaires, ça doit se refléter dans leurs actions possible en tant qu'Aspect qui ne sont pas fait pour travailler en équipe.%% Les créatures loyales doivent avoir une range globale plus grandes car ils sont communément plus faibles et fonctionnent en groupe/meutes. %%Ils doivent avoir des options qui permettent d'agir en groupe ou de faire bénéficier le groupe.%% Les créatures bonnes sont très rares et plus exigeantes à obtenir. %%Ces créatures ne sont pas forcément des herbivores ou des proies, qui seraient plutôt neutre. Ce sont des créatures qui agissent pour la préservation de leur écosystème contre les prédateurs.%% Tous les Aspects qui demandent au moins 4 de mental doivent pouvoir utiliser la magie.

Aspect Physique Mentale Charactère Difficulté Stat Alignement Magie
Akkatom 12 - 19 4 - 8 4 - 8 8 Force Neutre bon Oui
Anseilid 0 - 12 11 - 16 6 - 16 9 Intelligence Chaotique neutre Oui
Arsinam 12 - 19 1 - 8 1 - 11 7 Constitution Chaotique neutre Non
Asnol 0 - 9 4 - 14 8 - 16 8 Intelligence Neutre mauvais Oui
Beth'oit 0 - 7 6 - 16 8 - 16 9 Charisme Loyal bon Oui
Brukaur 12 - 19 0 - 9 4 - 11 8 Constitution Chaotique neutre Non
Nolcalir 2 - 14 4 - 16 1 - 14 8 Intelligence Loyal neutre Oui
Dao Tua 4 - 12 0 - 6 11 - 16 8 Charisme Neutre mauvais Non
Digride 6 - 16 4 - 11 8 - 16 9 Dextérité Neutre mauvais Oui
Drinbuur 6 - 14 4 - 8 11 - 16 9 Psyché Neutre bon Oui
Franeline 6 - 16 8 - 16 0 - 6 7 Dextérité Neutre Oui
Goldreg 2 - 14 0 - 11 6 - 16 8 Psyché Loyal mauvais Non
Hashura 4 - 12 6 - 14 8 - 16 9 Charisme Neutre Oui
Incabat 12 - 22 0 - 6 8 - 16 10 Constitution Neutre mauvais Non
Kaha Bii 0 - 12 8 - 16 6 - 16 9 Curiosité Loyal bon Oui
Kronian 0 - 9 6 - 14 11 - 16 9 Psyché Neutre mauvais Oui
Ordilith 0 - 9 11 - 16 1 - 16 8 Intelligence Loyal neutre Oui
Lonidae 0 - 7 11 - 16 6 - 16 9 Intelligence Chaotique mauvais Oui
Miador 4 - 16 6 - 16 0 - 8 7 Dextérité Loyal neutre Oui
Mul'dekar 4 - 12 8 - 16 6 - 14 9 Curiosité Neutre mauvais Oui
Nigiak 0 - 12 4 - 16 4 - 16 8 Charisme Loyal neutre Oui
Nyelis 2 - 7 6 - 16 1 - 11 7 Curiosité Neutre Oui
Aspects/Onimee 12 - 22 0 - 6 0 - 6 6 Dextérité Chaotique neutre Non
Othompa 4 - 14 6 - 14 8 - 16 10 Psyché Neutre mauvais Oui
Promolide 9 - 21 6 - 11 6 - 16 10 Constitution Chaotique mauvais Oui
Qua'faltar 6 - 14 4 - 14 8 - 16 9 Psyché Chaotique mauvais Oui
Rudnar 9 - 17 4 - 11 6 - 14 9 Dextérité Chaotique bon Oui
Shelfine 2 - 12 8 - 16 1 - 8 7 Intelligence Chaotique bon Oui
Shlahog 11 - 22 4 - 11 6 - 14 10 Force Chaotique mauvais Oui
Thymeïr 12 - 16 0 - 9 6 - 16 9 Force Chaotique mauvais Non
Urdi'rik 6 - 19 4 - 16 1 - 14 9 Constitution Loyal mauvais Oui
Vadeaxil 12 - 19 8 - 16 0 - 4 8 Force Neutre Oui
Vernil 2 - 12 4 - 14 1 - 8 6 Curiosité Neutre Non
Yinkovn 0 - 7 4 - 11 11 - 16 8 Psyché Neutre Oui
Zaliax 6 - 22 0 - 8 6 - 16 9 Force Loyal mauvais Non
Zeniom 2 - 12 6 - 14 8 - 16 9 Charisme Chaotique neutre Oui

Aspects spéciaux