You've already forked system-aspect
vault sync 02/07 00:15
This commit is contained in:
@@ -18,26 +18,26 @@ La fatigue permanente signifie un faiblesse inhérente du corps et de l'esprit.
|
||||
|
||||
A partir de 2 point de fatigue et pour chaque point supplémentaire, le joueur subit un malus, basé sur le tableau ci-dessous.
|
||||
|
||||
| Point de fatigue | Effet |
|
||||
| ---------------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
|
||||
| 2 | Malus de -1 aux statistiques **physiques**. |
|
||||
| 3 | Malus aux statistiques **physiques** accru de 1 point (-2). Malus de -1 aux statistiques **mentales**. |
|
||||
| 4 | **Vitesse de course** divisée par deux. |
|
||||
| 5 | Malus aux statistiques **physiques** accru de 1 point (-3). Malus aux statistiques **mentales** accru de 1 point (-2). |
|
||||
| 6 | **Vitesse de course** à 0. |
|
||||
| Point de fatigue | Effet |
|
||||
| ---------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |
|
||||
| 2 | Malus de -1 aux statistiques **physiques**. |
|
||||
| 3 | Malus aux statistiques **physiques** accru de 1 point (-2). Malus de -1 aux statistiques **mentales**. |
|
||||
| 4 | **Vitesse de course** divisée par deux. |
|
||||
| 5 | Malus aux statistiques **physiques** accru de 1 point (-3). Malus aux statistiques **mentales** accru de 1 point (-2). |
|
||||
| 6 | **Vitesse de course** à 0. |
|
||||
| 7 | [[3. Glossaire#Avantage et désavantage\|Désavantage]] aux statistiques **physiques**. Malus aux statistiques **mentales** accru de 1 point (-3). |
|
||||
| 8 | [[3. Glossaire#Avantage et désavantage\|Désavantage]] aux jets. |
|
||||
| 9 | Les points de vie actuels et maximum sont divisées par 2. |
|
||||
| 10 | Les points de vie actuels et maximum descendent à 0. |
|
||||
| 9 | Les points de vie actuels et maximum sont divisées par 2. |
|
||||
| 10 | Les points de vie actuels et maximum descendent à 0. |
|
||||
## Le repos
|
||||
Un repos n'as pas de durée fixe et peut durer jusqu'à 12h. *Passer ce temps, il est considéré que le joueur récupère tout ses PV, son mana et perd toute sa fatigue persistante.*
|
||||
Pour chaque heure passé à se reposer, le joueur peut se référer au tableau **Gain par heure de repos** ci-dessous pour se régénérer.
|
||||
|
||||
En se reposant dans un lieu destiné au repos, vous pouvez commencer votre repos comme si vous vous étiez déjà reposé 2 heures.
|
||||
Durant un repos, vous pouvez effectuer un jet de médecine (14 - heure de repos) pour appliquer 2 fois les effets d'une heure de repos sur une personne. Vous ne pouvez faire qu'un seul jet de médecine par personne et par repos.
|
||||
Durant un repos, vous pouvez effectuer un jet de [[2. Compétences#Médicine|médecine]] (14 - heure de repos) pour appliquer 2 fois les effets d'une heure de repos sur une personne. Vous ne pouvez faire qu'un seul jet de médecine par personne et par repos.
|
||||
|
||||
>[!tip]- Règle optionnelle - Provisions
|
||||
>Pour éviter que les joueurs ne se reposent 12h à chaque repos long, vous pouvez demander à vos joueurs d'utiliser des provisions pour faire un repos. Pour chaque 4h de repos passé, les joueurs doivent utiliser une unité de provision par personne. S'ils sont accompagnés d'animaux (comme des montures), ces derniers prennent une demie provision par animal.
|
||||
>Pour éviter que les joueurs ne se reposent 12h à chaque repos long, vous pouvez demander à vos joueurs d'utiliser des provisions pour faire un repos. Pour chaque 4h de repos passé, les joueurs doivent utiliser une unité de provision par personne. S'ils sont accompagnés d'animaux (comme des montures), ces derniers prennent une demie provision par animal pour 4h.
|
||||
### Gain par heure de repos
|
||||
|
||||
| Heure de repos | PV | Mana | Fatigue persistante |
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user