You've already forked system-aspect
vault sync 24/03 11:57
This commit is contained in:
@@ -23,7 +23,7 @@ Une fois le concept de votre personnage déterminé, vous pouvez commencer à fa
|
||||
Chaque peuple a un passé, une manière de vivre et d'éduquer, ainsi qu'une anatomie légèrement différente. Les peuples des terres rocheuses ont longuement vécu en exploitant les talents des Aspects pour survivre tandis que les civilisations méridionales ont su s'adapter au rythme de vie urbain.
|
||||
Cependant, chaque peuple a voyagé et échangé avec les autres et presque aucun d'entre eux n'est resté totalement isolé, ce qui vous permet de choisir un peuple sans avoir à vous préoccuper de son intégration dans son environnement.
|
||||
## Entrainement
|
||||
L'entrainement est un moyen de représenter les différents attributs physiques et mentales d'un personnage de façon simplifié et se représente sous la forme de 7 statistiques, évoluant de 0 à 15 en fonction de votre entrainement.
|
||||
L'entrainement est un moyen de représenter les différents attributs physiques et mentales d'un personnage de façon simplifié et se représente sous la forme de 7 statistiques, évoluant de 0 à 12 en fonction de votre entrainement.
|
||||
À la création du personnage, vous allez pouvoir attribuer un nombre de point de statistiques indiqué au niveau 1 sur le peuple que vous avez choisi.
|
||||
A chaque palier de 3 points dans une statistique, votre modifieur augmente de 1 point, vous permettant ainsi de gagner en puissance pour vos différents jets de cette statistique.
|
||||
Chaque statistique se constitue également d'un arbre de capacités qui offre à votre personnage certaines aptitudes, selon des cheminements **exclusifs**.
|
||||
|
||||
@@ -9,40 +9,40 @@ Les créatures bonnes sont très rares et plus exigeantes à obtenir.
|
||||
| -------------- | -------- | ------- | ---------- | ---------- | ------------ | ----------------- | ----- |
|
||||
| [[Akkatom]] | 18 - 25 | 8 - 12 | 8 - 12 | 9 | Force | Neutre bon | Oui |
|
||||
| [[Anseilid]] | 6 - 18 | 15 - 20 | 10 - 20 | 10 | Intelligence | Chaotique neutre | Oui |
|
||||
| Arsinam | 18 - 25 | 5 - 12 | 5 - 15 | 8 | Résilience | Chaotique neutre | Non |
|
||||
| Asnol | 6 - 15 | 8 - 18 | 12 - 20 | 9 | Intelligence | Neutre mauvais | Oui |
|
||||
| Beth'oit | 3 - 13 | 10 - 20 | 12 - 20 | 9 | Éloquence | Loyal bon | Oui |
|
||||
| [[Arsinam]] | 18 - 25 | 5 - 12 | 5 - 15 | 8 | Résilience | Chaotique neutre | Non |
|
||||
| [[Asnol]] | 6 - 15 | 8 - 18 | 12 - 20 | 9 | Intelligence | Neutre mauvais | Oui |
|
||||
| [[Beth'oit]] | 3 - 13 | 10 - 20 | 12 - 20 | 9 | Éloquence | Loyal bon | Oui |
|
||||
| [[Brukaur]] | 18 - 25 | 3 - 13 | 8 - 15 | 9 | Résilience | Chaotique neutre | Non |
|
||||
| [[Nolcalir]] | 8 - 20 | 8 - 20 | 5 - 18 | 9 | Intelligence | Loyal neutre | Oui |
|
||||
| Dao Tua | 10 - 18 | 0 - 10 | 15 - 20 | 9 | Éloquence | Neutre mauvais | Non |
|
||||
| [[Dao Tua]] | 10 - 18 | 0 - 10 | 15 - 20 | 9 | Éloquence | Neutre mauvais | Non |
|
||||
| [[Digride]] | 12 - 22 | 8 - 15 | 12 - 20 | 10 | Dextérité | Neutre mauvais | Oui |
|
||||
| [[Drinbuur]] | 12 - 20 | 8 - 12 | 15 - 20 | 10 | Psyché | Neutre bon | Oui |
|
||||
| Franeline | 12 - 22 | 12 - 20 | 3 - 10 | 8 | Dextérité | Neutre | Oui |
|
||||
| Goldreg | 8 - 20 | 3 - 15 | 10 - 20 | 9 | Psyché | Loyal mauvais | Non |
|
||||
| [[Franeline]] | 12 - 22 | 12 - 20 | 3 - 10 | 8 | Dextérité | Neutre | Oui |
|
||||
| [[Goldreg]] | 8 - 20 | 3 - 15 | 10 - 20 | 9 | Psyché | Loyal mauvais | Non |
|
||||
| [[Hashura]] | 10 - 18 | 10 - 18 | 12 - 20 | 10 | Éloquence | Neutre | Oui |
|
||||
| Incabat | 18 - 28 | 3 - 10 | 12 - 20 | 10 | Résilience | Neutre mauvais | Non |
|
||||
| Kaha Bii | 3 - 18 | 12 - 20 | 10 - 20 | 10 | Curiosité | Loyal bon | Oui |
|
||||
| Kronian | 6 - 15 | 10 - 18 | 15 - 20 | 10 | Psyché | Neutre mauvais | Oui |
|
||||
| [[Incabat]] | 18 - 28 | 3 - 10 | 12 - 20 | 10 | Résilience | Neutre mauvais | Non |
|
||||
| [[Kaha Bii]] | 3 - 18 | 12 - 20 | 10 - 20 | 10 | Curiosité | Loyal bon | Oui |
|
||||
| [[Kronian]] | 6 - 15 | 10 - 18 | 15 - 20 | 10 | Psyché | Neutre mauvais | Oui |
|
||||
| [[Ordilith]] | 0 - 15 | 15 - 20 | 5 - 20 | 9 | Intelligence | Loyal neutre | Oui |
|
||||
| [[Lonidae]] | 6 - 13 | 15 - 20 | 10 - 20 | 10 | Intelligence | Chaotique mauvais | Oui |
|
||||
| [[Miador]] | 10 - 22 | 10 - 20 | 0 - 12 | 8 | Dextérité | Loyal neutre | Oui |
|
||||
| [[Mul'dekar]] | 10 - 18 | 12 - 20 | 10 - 18 | 10 | Curiosité | Neutre mauvais | Oui |
|
||||
| [[Nigiak]] | 6 - 18 | 8 - 20 | 8 - 20 | 9 | Éloquence | Loyal neutre | Oui |
|
||||
| Nyelis | 8 - 13 | 10 - 20 | 5 - 15 | 8 | Curiosité | Neutre | Oui |
|
||||
| Onimee | 18 - 28 | 0 - 10 | 3 - 10 | 7 | Dextérité | Chaotique neutre | Non |
|
||||
| Othompa | 10 - 20 | 10 - 18 | 12 - 20 | 10 | Psyché | Neutre mauvais | Oui |
|
||||
| [[Nyelis]] | 8 - 13 | 10 - 20 | 5 - 15 | 8 | Curiosité | Neutre | Oui |
|
||||
| [[Onimee]] | 18 - 28 | 0 - 10 | 3 - 10 | 7 | Dextérité | Chaotique neutre | Non |
|
||||
| [[Othompa]] | 10 - 20 | 10 - 18 | 12 - 20 | 10 | Psyché | Neutre mauvais | Oui |
|
||||
| [[Promolide]] | 15 - 27 | 10 - 15 | 10 - 20 | 11 | Résilience | Chaotique mauvais | Oui |
|
||||
| [[Qua'faltar]] | 12 - 20 | 8 - 18 | 12 - 20 | 10 | Psyché | Chaotique mauvais | Oui |
|
||||
| [[Rudnar]] | 15 - 23 | 8 - 15 | 10 - 18 | 10 | Dextérité | Chaotique bon | Oui |
|
||||
| Shelfine | 8 - 18 | 12 - 20 | 5 - 12 | 8 | Intelligence | Chaotique bon | Oui |
|
||||
| [[Shelfine]] | 8 - 18 | 12 - 20 | 5 - 12 | 8 | Intelligence | Chaotique bon | Oui |
|
||||
| [[Shlahog]] | 17 - 28 | 8 - 15 | 10 - 18 | 10 | Force | Chaotique mauvais | Oui |
|
||||
| [[Thymeïr]] | 18 - 22 | 3 - 13 | 10 - 20 | 10 | Force | Chaotique mauvais | Non |
|
||||
| Urdi'rik | 12 - 25 | 8 - 20 | 5 - 18 | 10 | Résilience | Loyal mauvais | Oui |
|
||||
| [[Urdi'rik]] | 12 - 25 | 8 - 20 | 5 - 18 | 10 | Résilience | Loyal mauvais | Oui |
|
||||
| [[Vadeaxil]] | 18 - 25 | 12 - 20 | 0 - 8 | 8 | Force | Neutre | Oui |
|
||||
| Vernil | 8 - 18 | 8 - 18 | 5 - 12 | 8 | Curiosité | Neutre | Non |
|
||||
| Yinkovn | 0 - 13 | 8 - 15 | 15 - 20 | 9 | Psyché | Neutre | Oui |
|
||||
| Zaliax | 12 - 28 | 0 - 12 | 10 - 20 | 9 | Force | Loyal mauvais | Non |
|
||||
| Zeniom | 8 - 18 | 10 - 18 | 12 - 20 | 10 | Éloquence | Chaotique neutre | Oui |
|
||||
| [[Vernil]] | 8 - 18 | 8 - 18 | 5 - 12 | 8 | Curiosité | Neutre | Non |
|
||||
| [[Yinkovn]] | 0 - 13 | 8 - 15 | 15 - 20 | 9 | Psyché | Neutre | Oui |
|
||||
| [[Zaliax]] | 12 - 28 | 0 - 12 | 10 - 20 | 9 | Force | Loyal mauvais | Non |
|
||||
| [[Zeniom]] | 8 - 18 | 10 - 18 | 12 - 20 | 10 | Éloquence | Chaotique neutre | Oui |
|
||||
## Aspects spéciaux
|
||||
- [[Dragon|Dragon]]
|
||||
- [[Eladir|Eladir]]
|
||||
Reference in New Issue
Block a user