vault sync 17/04 09:07

This commit is contained in:
Peaceultime 2025-04-17 09:07:29 +02:00
parent 50a3d24e7e
commit 37800eedcb
1 changed files with 10 additions and 10 deletions

View File

@ -9,40 +9,40 @@ Les créatures bonnes sont très rares et plus exigeantes à obtenir.
| -------------- | -------- | ------- | ---------- | ---------- | ------------ | ----------------- | ----- | | -------------- | -------- | ------- | ---------- | ---------- | ------------ | ----------------- | ----- |
| [[Akkatom]] | 15 - 25 | 8 - 12 | 8 - 12 | 9 | Force | Neutre bon | Oui | | [[Akkatom]] | 15 - 25 | 8 - 12 | 8 - 12 | 9 | Force | Neutre bon | Oui |
| [[Anseilid]] | 3 - 13 | 15 - 20 | 10 - 20 | 11 | Intelligence | Chaotique neutre | Oui | | [[Anseilid]] | 3 - 13 | 15 - 20 | 10 - 20 | 11 | Intelligence | Chaotique neutre | Oui |
| Arsinam | 15 - 25 | 5 - 12 | 5 - 15 | 9 | Résilience | Chaotique neutre | Non | | Arsinam | 15 - 25 | 5 - 12 | 5 - 15 | 9 | Constitution | Chaotique neutre | Non |
| Asnol | 3 - 10 | 8 - 18 | 12 - 20 | 10 | Intelligence | Neutre mauvais | Oui | | Asnol | 3 - 10 | 8 - 18 | 12 - 20 | 10 | Intelligence | Neutre mauvais | Oui |
| Beth'oit | 3 - 12 | 10 - 20 | 12 - 20 | 10 | Éloquence | Loyal bon | Oui | | Beth'oit | 3 - 12 | 10 - 20 | 12 - 20 | 10 | Charisme | Loyal bon | Oui |
| [[Brukaur]] | 15 - 25 | 3 - 13 | 8 - 15 | 10 | Résilience | Chaotique neutre | Non | | [[Brukaur]] | 15 - 25 | 3 - 13 | 8 - 15 | 10 | Constitution | Chaotique neutre | Non |
| [[Nolcalir]] | 5 - 18 | 8 - 20 | 5 - 18 | 9 | Intelligence | Loyal neutre | Oui | | [[Nolcalir]] | 5 - 18 | 8 - 20 | 5 - 18 | 9 | Intelligence | Loyal neutre | Oui |
| Dao Tua | 8 - 15 | 0 - 10 | 15 - 20 | 9 | Éloquence | Neutre mauvais | Non | | Dao Tua | 8 - 15 | 0 - 10 | 15 - 20 | 9 | Charisme | Neutre mauvais | Non |
| [[Digride]] | 10 - 20 | 8 - 15 | 12 - 20 | 11 | Dextérité | Neutre mauvais | Oui | | [[Digride]] | 10 - 20 | 8 - 15 | 12 - 20 | 11 | Dextérité | Neutre mauvais | Oui |
| Drinbuur | 12 - 18 | 8 - 12 | 15 - 20 | 11 | Psyché | Neutre bon | Oui | | Drinbuur | 12 - 18 | 8 - 12 | 15 - 20 | 11 | Psyché | Neutre bon | Oui |
| Franeline | 10 - 20 | 12 - 20 | 3 - 10 | 9 | Dextérité | Neutre | Oui | | Franeline | 10 - 20 | 12 - 20 | 3 - 10 | 9 | Dextérité | Neutre | Oui |
| Goldreg | 5 - 18 | 3 - 15 | 10 - 20 | 9 | Psyché | Loyal mauvais | Non | | Goldreg | 5 - 18 | 3 - 15 | 10 - 20 | 9 | Psyché | Loyal mauvais | Non |
| Hashura | 8 - 18 | 10 - 18 | 12 - 20 | 11 | Éloquence | Neutre | Oui | | Hashura | 8 - 18 | 10 - 18 | 12 - 20 | 11 | Charisme | Neutre | Oui |
| Incabat | 15 - 25 | 3 - 10 | 12 - 20 | 11 | Résilience | Neutre mauvais | Non | | Incabat | 15 - 25 | 3 - 10 | 12 - 20 | 11 | Constitution | Neutre mauvais | Non |
| Kaha Bii | 3 - 12 | 12 - 20 | 10 - 20 | 10 | Curiosité | Loyal bon | Oui | | Kaha Bii | 3 - 12 | 12 - 20 | 10 - 20 | 10 | Curiosité | Loyal bon | Oui |
| Kronian | 3 - 13 | 10 - 18 | 15 - 20 | 11 | Psyché | Neutre mauvais | Oui | | Kronian | 3 - 13 | 10 - 18 | 15 - 20 | 11 | Psyché | Neutre mauvais | Oui |
| [[Ordilith]] | 0 - 15 | 15 - 20 | 5 - 20 | 10 | Intelligence | Loyal neutre | Oui | | [[Ordilith]] | 0 - 15 | 15 - 20 | 5 - 20 | 10 | Intelligence | Loyal neutre | Oui |
| Lonidae | 3 - 10 | 15 - 20 | 10 - 20 | 10 | Intelligence | Chaotique mauvais | Oui | | Lonidae | 3 - 10 | 15 - 20 | 10 - 20 | 10 | Intelligence | Chaotique mauvais | Oui |
| [[Miador]] | 8 - 20 | 10 - 20 | 0 - 12 | 8 | Dextérité | Loyal neutre | Oui | | [[Miador]] | 8 - 20 | 10 - 20 | 0 - 12 | 8 | Dextérité | Loyal neutre | Oui |
| [[Mul'dekar]] | 8 - 18 | 12 - 20 | 10 - 18 | 11 | Curiosité | Neutre mauvais | Oui | | [[Mul'dekar]] | 8 - 18 | 12 - 20 | 10 - 18 | 11 | Curiosité | Neutre mauvais | Oui |
| Nigiak | 3 - 15 | 8 - 20 | 8 - 20 | 10 | Éloquence | Loyal neutre | Oui | | Nigiak | 3 - 15 | 8 - 20 | 8 - 20 | 10 | Charisme | Loyal neutre | Oui |
| Nyelis | 5 - 12 | 10 - 20 | 5 - 15 | 9 | Curiosité | Neutre | Oui | | Nyelis | 5 - 12 | 10 - 20 | 5 - 15 | 9 | Curiosité | Neutre | Oui |
| Onimee | 15 - 25 | 0 - 10 | 3 - 10 | 7 | Dextérité | Chaotique neutre | Non | | Onimee | 15 - 25 | 0 - 10 | 3 - 10 | 7 | Dextérité | Chaotique neutre | Non |
| Othompa | 8 - 18 | 10 - 18 | 12 - 20 | 11 | Psyché | Neutre mauvais | Oui | | Othompa | 8 - 18 | 10 - 18 | 12 - 20 | 11 | Psyché | Neutre mauvais | Oui |
| [[Promolide]] | 15 - 25 | 10 - 15 | 10 - 20 | 12 | Résilience | Chaotique mauvais | Oui | | [[Promolide]] | 15 - 25 | 10 - 15 | 10 - 20 | 12 | Constitution | Chaotique mauvais | Oui |
| [[Qua'faltar]] | 10 - 18 | 8 - 18 | 12 - 20 | 11 | Psyché | Chaotique mauvais | Oui | | [[Qua'faltar]] | 10 - 18 | 8 - 18 | 12 - 20 | 11 | Psyché | Chaotique mauvais | Oui |
| [[Rudnar]] | 12 - 20 | 8 - 15 | 10 - 18 | 10 | Dextérité | Chaotique bon | Oui | | [[Rudnar]] | 12 - 20 | 8 - 15 | 10 - 18 | 10 | Dextérité | Chaotique bon | Oui |
| Shelfine | 5 - 12 | 12 - 20 | 5 - 12 | 8 | Intelligence | Chaotique bon | Oui | | Shelfine | 5 - 12 | 12 - 20 | 5 - 12 | 8 | Intelligence | Chaotique bon | Oui |
| [[Shlahog]] | 15 - 25 | 8 - 15 | 10 - 18 | 11 | Force | Chaotique mauvais | Oui | | [[Shlahog]] | 15 - 25 | 8 - 15 | 10 - 18 | 11 | Force | Chaotique mauvais | Oui |
| [[Thymeïr]] | 15 - 22 | 3 - 13 | 10 - 20 | 10 | Force | Chaotique mauvais | Non | | [[Thymeïr]] | 15 - 22 | 3 - 13 | 10 - 20 | 10 | Force | Chaotique mauvais | Non |
| Urdi'rik | 10 - 25 | 8 - 20 | 5 - 18 | 10 | Résilience | Loyal mauvais | Oui | | Urdi'rik | 10 - 25 | 8 - 20 | 5 - 18 | 10 | Constitution | Loyal mauvais | Oui |
| [[Vadeaxil]] | 15 - 25 | 12 - 20 | 0 - 8 | 9 | Force | Neutre | Oui | | [[Vadeaxil]] | 15 - 25 | 12 - 20 | 0 - 8 | 9 | Force | Neutre | Oui |
| [[Vernil]] | 5 - 15 | 8 - 18 | 5 - 12 | 8 | Curiosité | Neutre | Non | | [[Vernil]] | 5 - 15 | 8 - 18 | 5 - 12 | 8 | Curiosité | Neutre | Non |
| Yinkovn | 0 - 10 | 8 - 15 | 15 - 20 | 10 | Psyché | Neutre | Oui | | Yinkovn | 0 - 10 | 8 - 15 | 15 - 20 | 10 | Psyché | Neutre | Oui |
| Zaliax | 10 - 25 | 0 - 12 | 10 - 20 | 10 | Force | Loyal mauvais | Non | | Zaliax | 10 - 25 | 0 - 12 | 10 - 20 | 10 | Force | Loyal mauvais | Non |
| Zeniom | 5 - 15 | 10 - 18 | 12 - 20 | 11 | Éloquence | Chaotique neutre | Oui | | Zeniom | 5 - 15 | 10 - 18 | 12 - 20 | 11 | Charisme | Chaotique neutre | Oui |
## Aspects spéciaux ## Aspects spéciaux
- [[Dragon|Dragon]] - [[Dragon|Dragon]]
- [[Eladir|Eladir]] - [[Eladir|Eladir]]