vault sync 16/04 17:52

This commit is contained in:
Peaceultime 2025-04-16 17:52:05 +02:00
parent a8b78caf63
commit 50a3d24e7e
4 changed files with 52 additions and 39 deletions

View File

@ -5,44 +5,44 @@ Les créatures loyales doivent avoir une range globale plus grandes car ils sont
Les créatures bonnes sont très rares et plus exigeantes à obtenir.
**Tous les Aspects qui demandent au moins 8 de mental doivent pouvoir utiliser la magie.**
| Aspect | Physique | Mentale | Charactère | Difficulté | Stat | Alignement | Magie |
| ------------- | -------- | ------- | ---------- | ---------- | ------------ | ----------------- | ----- |
| Akkatom | 15 - 25 | 8 - 12 | 8 - 12 | 9 | Force | Neutre bon | Oui |
| [[Anseilid]] | 3 - 13 | 15 - 20 | 10 - 20 | 11 | Intelligence | Chaotique neutre | Oui |
| Arsinam | 15 - 25 | 5 - 12 | 5 - 15 | 9 | Résilience | Chaotique neutre | Non |
| Asnol | 3 - 10 | 8 - 18 | 12 - 20 | 10 | Intelligence | Neutre mauvais | Oui |
| Beth'oit | 3 - 12 | 10 - 20 | 12 - 20 | 10 | Éloquence | Loyal bon | Oui |
| [[Brukaur]] | 15 - 25 | 3 - 13 | 8 - 15 | 10 | Résilience | Chaotique neutre | Non |
| [[Nolcalir]] | 5 - 18 | 8 - 20 | 5 - 18 | 9 | Intelligence | Loyal neutre | Oui |
| Dao Tua | 8 - 15 | 0 - 10 | 15 - 20 | 9 | Éloquence | Neutre mauvais | Non |
| [[Digride]] | 10 - 20 | 8 - 15 | 12 - 20 | 11 | Dextérité | Neutre mauvais | Oui |
| Drinbuur | 12 - 18 | 8 - 12 | 15 - 20 | 11 | Psyché | Neutre bon | Oui |
| Franeline | 10 - 20 | 12 - 20 | 3 - 10 | 9 | Dextérité | Neutre | Oui |
| Goldreg | 5 - 18 | 3 - 15 | 10 - 20 | 9 | Psyché | Loyal mauvais | Non |
| Hashura | 8 - 18 | 10 - 18 | 12 - 20 | 11 | Éloquence | Neutre | Oui |
| Incabat | 15 - 25 | 3 - 10 | 12 - 20 | 11 | Résilience | Neutre mauvais | Non |
| Kaha Bii | 3 - 12 | 12 - 20 | 10 - 20 | 10 | Curiosité | Loyal bon | Oui |
| Kronian | 3 - 13 | 10 - 18 | 15 - 20 | 11 | Psyché | Neutre mauvais | Oui |
| [[Ordilith]] | 0 - 15 | 15 - 20 | 5 - 20 | 10 | Intelligence | Loyal neutre | Oui |
| Lonidae | 3 - 10 | 15 - 20 | 10 - 20 | 10 | Intelligence | Chaotique mauvais | Oui |
| [[Miador]] | 8 - 20 | 10 - 20 | 0 - 12 | 8 | Dextérité | Loyal neutre | Oui |
| [[Mul'dekar]] | 8 - 18 | 12 - 20 | 10 - 18 | 11 | Curiosité | Neutre mauvais | Oui |
| Nigiak | 3 - 15 | 8 - 20 | 8 - 20 | 10 | Éloquence | Loyal neutre | Oui |
| Nyelis | 5 - 12 | 10 - 20 | 5 - 15 | 9 | Curiosité | Neutre | Oui |
| Onimee | 15 - 25 | 0 - 10 | 3 - 10 | 7 | Dextérité | Chaotique neutre | Non |
| Othompa | 8 - 18 | 10 - 18 | 12 - 20 | 11 | Psyché | Neutre mauvais | Oui |
| [[Promolide]] | 15 - 25 | 10 - 15 | 10 - 20 | 12 | Résilience | Chaotique mauvais | Oui |
| Qua'faltar | 10 - 18 | 8 - 18 | 12 - 20 | 11 | Psyché | Chaotique mauvais | Oui |
| [[Rudnar]] | 12 - 20 | 8 - 15 | 10 - 18 | 10 | Dextérité | Chaotique bon | Oui |
| Shelfine | 5 - 12 | 12 - 20 | 5 - 12 | 8 | Intelligence | Chaotique bon | Oui |
| [[Shlahog]] | 15 - 25 | 8 - 15 | 10 - 18 | 11 | Force | Chaotique mauvais | Oui |
| [[Thymeïr]] | 15 - 22 | 3 - 13 | 10 - 20 | 10 | Force | Chaotique mauvais | Non |
| Urdi'rik | 10 - 25 | 8 - 20 | 5 - 18 | 10 | Résilience | Loyal mauvais | Oui |
| [[Vadeaxil]] | 15 - 25 | 12 - 20 | 0 - 8 | 9 | Force | Neutre | Oui |
| Vernil | 5 - 15 | 8 - 18 | 5 - 12 | 8 | Curiosité | Neutre | Non |
| Yinkovn | 0 - 10 | 8 - 15 | 15 - 20 | 10 | Psyché | Neutre | Oui |
| Zaliax | 10 - 25 | 0 - 12 | 10 - 20 | 10 | Force | Loyal mauvais | Non |
| Zeniom | 5 - 15 | 10 - 18 | 12 - 20 | 11 | Éloquence | Chaotique neutre | Oui |
| Aspect | Physique | Mentale | Charactère | Difficulté | Stat | Alignement | Magie |
| -------------- | -------- | ------- | ---------- | ---------- | ------------ | ----------------- | ----- |
| [[Akkatom]] | 15 - 25 | 8 - 12 | 8 - 12 | 9 | Force | Neutre bon | Oui |
| [[Anseilid]] | 3 - 13 | 15 - 20 | 10 - 20 | 11 | Intelligence | Chaotique neutre | Oui |
| Arsinam | 15 - 25 | 5 - 12 | 5 - 15 | 9 | Résilience | Chaotique neutre | Non |
| Asnol | 3 - 10 | 8 - 18 | 12 - 20 | 10 | Intelligence | Neutre mauvais | Oui |
| Beth'oit | 3 - 12 | 10 - 20 | 12 - 20 | 10 | Éloquence | Loyal bon | Oui |
| [[Brukaur]] | 15 - 25 | 3 - 13 | 8 - 15 | 10 | Résilience | Chaotique neutre | Non |
| [[Nolcalir]] | 5 - 18 | 8 - 20 | 5 - 18 | 9 | Intelligence | Loyal neutre | Oui |
| Dao Tua | 8 - 15 | 0 - 10 | 15 - 20 | 9 | Éloquence | Neutre mauvais | Non |
| [[Digride]] | 10 - 20 | 8 - 15 | 12 - 20 | 11 | Dextérité | Neutre mauvais | Oui |
| Drinbuur | 12 - 18 | 8 - 12 | 15 - 20 | 11 | Psyché | Neutre bon | Oui |
| Franeline | 10 - 20 | 12 - 20 | 3 - 10 | 9 | Dextérité | Neutre | Oui |
| Goldreg | 5 - 18 | 3 - 15 | 10 - 20 | 9 | Psyché | Loyal mauvais | Non |
| Hashura | 8 - 18 | 10 - 18 | 12 - 20 | 11 | Éloquence | Neutre | Oui |
| Incabat | 15 - 25 | 3 - 10 | 12 - 20 | 11 | Résilience | Neutre mauvais | Non |
| Kaha Bii | 3 - 12 | 12 - 20 | 10 - 20 | 10 | Curiosité | Loyal bon | Oui |
| Kronian | 3 - 13 | 10 - 18 | 15 - 20 | 11 | Psyché | Neutre mauvais | Oui |
| [[Ordilith]] | 0 - 15 | 15 - 20 | 5 - 20 | 10 | Intelligence | Loyal neutre | Oui |
| Lonidae | 3 - 10 | 15 - 20 | 10 - 20 | 10 | Intelligence | Chaotique mauvais | Oui |
| [[Miador]] | 8 - 20 | 10 - 20 | 0 - 12 | 8 | Dextérité | Loyal neutre | Oui |
| [[Mul'dekar]] | 8 - 18 | 12 - 20 | 10 - 18 | 11 | Curiosité | Neutre mauvais | Oui |
| Nigiak | 3 - 15 | 8 - 20 | 8 - 20 | 10 | Éloquence | Loyal neutre | Oui |
| Nyelis | 5 - 12 | 10 - 20 | 5 - 15 | 9 | Curiosité | Neutre | Oui |
| Onimee | 15 - 25 | 0 - 10 | 3 - 10 | 7 | Dextérité | Chaotique neutre | Non |
| Othompa | 8 - 18 | 10 - 18 | 12 - 20 | 11 | Psyché | Neutre mauvais | Oui |
| [[Promolide]] | 15 - 25 | 10 - 15 | 10 - 20 | 12 | Résilience | Chaotique mauvais | Oui |
| [[Qua'faltar]] | 10 - 18 | 8 - 18 | 12 - 20 | 11 | Psyché | Chaotique mauvais | Oui |
| [[Rudnar]] | 12 - 20 | 8 - 15 | 10 - 18 | 10 | Dextérité | Chaotique bon | Oui |
| Shelfine | 5 - 12 | 12 - 20 | 5 - 12 | 8 | Intelligence | Chaotique bon | Oui |
| [[Shlahog]] | 15 - 25 | 8 - 15 | 10 - 18 | 11 | Force | Chaotique mauvais | Oui |
| [[Thymeïr]] | 15 - 22 | 3 - 13 | 10 - 20 | 10 | Force | Chaotique mauvais | Non |
| Urdi'rik | 10 - 25 | 8 - 20 | 5 - 18 | 10 | Résilience | Loyal mauvais | Oui |
| [[Vadeaxil]] | 15 - 25 | 12 - 20 | 0 - 8 | 9 | Force | Neutre | Oui |
| [[Vernil]] | 5 - 15 | 8 - 18 | 5 - 12 | 8 | Curiosité | Neutre | Non |
| Yinkovn | 0 - 10 | 8 - 15 | 15 - 20 | 10 | Psyché | Neutre | Oui |
| Zaliax | 10 - 25 | 0 - 12 | 10 - 20 | 10 | Force | Loyal mauvais | Non |
| Zeniom | 5 - 15 | 10 - 18 | 12 - 20 | 11 | Éloquence | Chaotique neutre | Oui |
## Aspects spéciaux
- [[Dragon|Dragon]]
- [[Eladir|Eladir]]

View File

@ -0,0 +1,6 @@
>Souvent confondu avec un simple prédateur des steppes, le Qua'faltar cache une intelligence tactique redoutable derrière son apparence de félin aux proportions déformées. C'est un prédateur hexapode dont les deux membres antérieurs, beaucoup plus longs et massifs que les quatre postérieurs, lui permettent de bondir sur des distances impressionnantes tout en conservant une stabilité parfaite à l'atterrissage. Son corps trapu est recouvert d'un pelage court aux motifs géométriques qui se reconfigure continuellement pour s'adapter aux herbes hautes et aux ombres mouvantes. Sa large tête plate abrite une bouche extensible pouvant s'élargir jusqu'à 180 degrés, révélant quatre rangées de dents rétractiles spécialisées pour différents types de proies. Le trait le plus remarquable du Qua'faltar est sa capacité à moduler les sons qu'il émet pour créer des illusions auditives parfaites, imitant avec précision les cris de multiples espèces ou faisant croire à la présence d'un troupeau entier de ses congénères. Ces créatures chassent généralement en formant des triangles stratégiques où chaque individu manipule acoustiquement l'environnement pour diriger les proies vers une embuscade commune. Des observations récentes suggèrent que certains Qua'faltars ont développé la faculté d'émettre des infrasons qui paralysent momentanément les systèmes nerveux des herbivores de taille moyenne.
## Prérequis
| Physique | Mental | Charactère | Difficulté | Stat | Alignement |
| -------- | ------ | ---------- | ---------- | ------ | ----------------- |
| 10 - 18 | 8 - 18 | 12 - 20 | 11 | Psyché | Chaotique mauvais |
## Aptitudes

View File

@ -1,4 +1,4 @@
> Malgré son allure d'animal maigre et idiot, caractérisés par de longues oreilles fines tombant sur les cotés de son large visage, le Thymeïr est une créature très dangereuse. C'est un mammifère digitigrade avec 4 larges griffes à chaque patte, une tête sans nez où les yeux sont camouflé par la fourrure et une immense gueule pouvant s'ouvrir en 3. Chacune des 3 sections du visage comporte un œil. Il peut utiliser la magie de lumière pour se camoufler. Le Thymeïr est une créature intelligente et charognard qui façonne son écosystème pour y faire vivre les animaux nécessaire à l'alimentation de ces proies en leur créant un environnement familier et accueillant. Il a déjà été observé que certains Thymeïrs semblait suffisamment agile avec leurs pattes pour temporairement se dresser sur les pattes arrières et saisir des objets.
>Malgré son allure d'animal maigre et idiot, caractérisés par de longues oreilles fines tombant sur les cotés de son large visage, le Thymeïr est une créature très dangereuse. C'est un mammifère digitigrade avec 4 larges griffes à chaque patte, une tête sans nez où les yeux sont camouflé par la fourrure et une immense gueule pouvant s'ouvrir en 3. Chacune des 3 sections du visage comporte un œil. Il peut utiliser la magie de lumière pour se camoufler. Le Thymeïr est une créature intelligente et charognard qui façonne son écosystème pour y faire vivre les animaux nécessaire à l'alimentation de ces proies en leur créant un environnement familier et accueillant. Il a déjà été observé que certains Thymeïrs semblait suffisamment agile avec leurs pattes pour temporairement se dresser sur les pattes arrières et saisir des objets.
## Prérequis
| Physique | Mental | Charactère | Difficulté | Stat | Alignement |
| -------- | ------ | ---------- | ---------- | ----- | ----------------- |

View File

@ -0,0 +1,7 @@
>Habitant paisible des prairies et bocages tempérés, le Vernil est un herbivore quadrupède dont le corps trapu est supporté par des membres courts mais puissants, terminés par des sabots bifides qui peuvent se déployer en éventail pour traverser les terrains marécageux. Son épiderme unique, semblable à du parchemin vivant, présente des motifs complexes qui évoluent lentement au fil de sa vie, enregistrant visuellement les expériences significatives de l'animal. Sa tête rectangulaire, dépourvue d'oreilles externes, est surmontée d'une crête osseuse semi-transparente qui vibre pour capter les sons et les convertir en impulsions neuronales. Les yeux du Vernil, profondément enfoncés dans leurs orbites et protégés par trois paupières concentriques lui permettant de détecter les plantes les plus nutritives même dans l'obscurité.
>La particularité la plus fascinante du Vernil est sa capacité à émettre, lorsqu'il se sent menacé, une séquence de sons à très basse fréquence qui résonne avec les tissus nerveux des prédateurs, provoquant une désorientation temporaire sans causer de dommages permanents.
## Prérequis
| Physique | Mental | Charactère | Difficulté | Stat | Alignement |
| -------- | ------ | ---------- | ---------- | --------- | ---------- |
| 5 - 15 | 8 - 18 | 5 - 12 | 8 | Curiosité | Neutre |
## Aptitudes