vault backup: 2024-01-09 20:49:06
This commit is contained in:
parent
11197c9028
commit
6c88555707
|
|
@ -7,9 +7,9 @@
|
|||
|
||||
Aspect | Physique | Mental | Charactère | Alignement
|
||||
-- | -- | -- | -- | --
|
||||
[Anseilid](Aspects#Anseilid) | 0 - 10 | 15 - 30 | 10 - 18 | Chaotique neutre
|
||||
[Digride](Aspects#Digride) | 10 - 20 | 8 - 20 | 12 - 25 | Neutre mauvais
|
||||
[Brakan](Aspects#Brakan) | 15 - 30 | 0 - 10 | 5-20 | Chaotique neutre
|
||||
[Anseilid](Aspects.md#Anseilid) | 0 - 10 | 15 - 30 | 10 - 18 | Chaotique neutre
|
||||
[Digride](Aspects.md#Digride) | 10 - 20 | 8 - 20 | 12 - 25 | Neutre mauvais
|
||||
[Brakan](Aspects.md#Brakan) | 15 - 30 | 0 - 10 | 5-20 | Chaotique neutre
|
||||
|
||||
Liste de noms :
|
||||
Hashura, Akkatum, Autompa, Thymeïr, Kuelid, Bethuet, Goldrek, Kronian
|
||||
Loading…
Reference in New Issue