vault sync 2024-02-08 23:41:10
This commit is contained in:
parent
de4e40f8ee
commit
b1854660b0
|
|
@ -36,7 +36,7 @@ Les créatures bonnes sont très rares et plus exigeantes à obtenir.
|
|||
| Onimee | 15 - 25 | 0 - 10 | 3 - 10 | Dextérité | Chaotique neutre |
|
||||
| [[Brukaur]] | 15 - 25 | 3 - 13 | 8 - 15 | Résilience | Chaotique neutre |
|
||||
| Jernius | 5 - 15 | 8 - 18 | 5 - 12 | Curiosité | Neutre |
|
||||
| Miador | 8 - 20 | 10 - 20 | 0 - 12 | Dextérité | Loyal neutre |
|
||||
| [[Miador]] | 8 - 20 | 10 - 20 | 0 - 12 | Dextérité | Loyal neutre |
|
||||
| Kuelid | 0 - 15 | 15 - 20 | 5 - 20 | Intelligence | Loyal neutre |
|
||||
| Goldreg | 5 - 18 | 3 - 15 | 10 - 20 | Psyché | Loyal mauvais |
|
||||
| Nigiak | 3 - 15 | 8 - 20 | 8 - 20 | Éloquence | Loyal neutre |
|
||||
|
|
|
|||
|
|
@ -0,0 +1,6 @@
|
|||
>Description
|
||||
## Prérequis
|
||||
| Physique | Mental | Charactère | Stat | Alignement |
|
||||
| ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
|
||||
| 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | | |
|
||||
## Aptitudes
|
||||
Loading…
Reference in New Issue