vault sync 2025-04-10 16:30:10

This commit is contained in:
Peaceultime 2025-04-10 16:30:10 +02:00
parent 4485aa73b6
commit dac4cab175
2 changed files with 3 additions and 3 deletions

View File

@ -20,7 +20,7 @@ Les créatures bonnes sont très rares et plus exigeantes à obtenir.
| Mul'dekar | 8 - 18 | 12 - 20 | 10 - 18 | Curiosité | Neutre mauvais | | Mul'dekar | 8 - 18 | 12 - 20 | 10 - 18 | Curiosité | Neutre mauvais |
| Ka Bii | 3 - 12 | 12 - 20 | 10 - 20 | Curiosité | Loyal bon | | Ka Bii | 3 - 12 | 12 - 20 | 10 - 20 | Curiosité | Loyal bon |
| Beth'oit | 3 - 12 | 10 - 20 | 12 - 20 | Charisme | Loyal bon | | Beth'oit | 3 - 12 | 10 - 20 | 12 - 20 | Charisme | Loyal bon |
| [[Thymeir \|Thymeïr]] | 15 - 22 | 3 - 13 | 10 - 20 | Force | Chaotique mauvais | | [[Thymeïr\|Thymeïr]] | 15 - 22 | 3 - 13 | 10 - 20 | Force | Chaotique mauvais |
| Nyelis | 5 - 12 | 10 - 20 | 5 - 15 | Curiosité | Neutre | | Nyelis | 5 - 12 | 10 - 20 | 5 - 15 | Curiosité | Neutre |
| Zeniom | 5 - 15 | 10 - 18 | 12 - 20 | Charisme | Chaotique neutre | | Zeniom | 5 - 15 | 10 - 18 | 12 - 20 | Charisme | Chaotique neutre |
| Asnol | 3 - 10 | 8 - 18 | 12 - 20 | Intelligence | Neutre mauvais | | Asnol | 3 - 10 | 8 - 18 | 12 - 20 | Intelligence | Neutre mauvais |
@ -35,7 +35,7 @@ Les créatures bonnes sont très rares et plus exigeantes à obtenir.
| Arsinam | 15 - 25 | 5 - 12 | 5 - 15 | Constitution | Chaotique neutre | | Arsinam | 15 - 25 | 5 - 12 | 5 - 15 | Constitution | Chaotique neutre |
| Onimee | 15 - 25 | 0 - 10 | 3 - 10 | Dextérité | Chaotique neutre | | Onimee | 15 - 25 | 0 - 10 | 3 - 10 | Dextérité | Chaotique neutre |
| [[Brukaur\|Brukaur]] | 15 - 25 | 3 - 13 | 8 - 15 | Constitution | Chaotique neutre | | [[Brukaur\|Brukaur]] | 15 - 25 | 3 - 13 | 8 - 15 | Constitution | Chaotique neutre |
| Jernius | 5 - 15 | 8 - 18 | 5 - 12 | Curiosité | Neutre | | Vernil | 5 - 15 | 8 - 18 | 5 - 12 | Curiosité | Neutre |
| [[Miador\|Miador]] | 8 - 20 | 10 - 20 | 0 - 12 | Dextérité | Loyal neutre | | [[Miador\|Miador]] | 8 - 20 | 10 - 20 | 0 - 12 | Dextérité | Loyal neutre |
| Kuelid | 0 - 15 | 15 - 20 | 5 - 20 | Intelligence | Loyal neutre | | Kuelid | 0 - 15 | 15 - 20 | 5 - 20 | Intelligence | Loyal neutre |
| Goldreg | 5 - 18 | 3 - 15 | 10 - 20 | Psyché | Loyal mauvais | | Goldreg | 5 - 18 | 3 - 15 | 10 - 20 | Psyché | Loyal mauvais |

View File

@ -4,7 +4,7 @@
| -------- | ------ | ---------- | ----- | ----------------- | | -------- | ------ | ---------- | ----- | ----------------- |
| 15 - 22 | 3 - 13 | 10 - 20 | Force | Chaotique mauvais | | 15 - 22 | 3 - 13 | 10 - 20 | Force | Chaotique mauvais |
## Aptitudes ## Aptitudes
Peut lancer le sort Invisibilité #element/lumiere (8 mana, tour, V/Ge/Gl) Peut lancer le sort Invisibilité #element/lumiere #sort/instinct(8 mana, tour)
> Vous manipulez la lumière pour effacer votre apparence. Vous devenez [[Les effets#Invisible|invisible]] pendant 1 minute. Nécessite d'utiliser une action à chaque tour pour être maintenu. > Vous manipulez la lumière pour effacer votre apparence. Vous devenez [[Les effets#Invisible|invisible]] pendant 1 minute. Nécessite d'utiliser une action à chaque tour pour être maintenu.
Les griffes du Thymeïr peuvent être considéré comme des #arme et #arme/naturel, infligeant 1d6 dégâts tranchant. Les griffes du Thymeïr peuvent être considéré comme des #arme et #arme/naturel, infligeant 1d6 dégâts tranchant.