system-aspect/1.Règles/6.Les Aspects/Tableau des Aspects.md

3.9 KiB

[!tip]- Notes d'equilibrage Les créatures d'alignement mauvais doivent demander plus de force de charactère que les autres. Les créatures chaotiques ont une plus haute difficulté de transformation. Les créatures loyales doivent avoir une range globale plus grandes car ils sont communément plus faibles et fonctionnent en groupe/meutes. Les créatures bonnes sont très rares et plus exigeantes à obtenir. Tous les Aspects qui demandent au moins 8 de mental doivent pouvoir utiliser la magie.

Aspect Physique Mental Charactère Stat améliorée Alignement
Drinbuur 12 - 18 8 - 12 15 - 20 Psyché Neutre bon
Akkatom 15 - 25 8 - 12 8 - 12 Force Neutre bon
Lanidae 3 - 10 15 - 20 10 - 20 Intelligence Chaotique mauvais
Dao Tua 8 - 15 0 - 10 15 - 20 Charisme Neutre mauvais
Yinkovn 0 - 10 8 - 15 15 - 20 Psyché Neutre
Shelfine 5 - 12 12 - 20 5 - 12 Intelligence Chaotique bon
Kronian 3 - 13 10 - 18 15 - 20 Psyché Neutre mauvais
Rudnard 12 - 20 8 - 15 10 - 18 Dextérité Chaotique bon
Anseilid 3 - 13 15 - 20 10 - 20 Intelligence Chaotique neutre
Qua'faltar 10 - 18 8 - 18 12 - 20 Psyché Chaotique mauvais
Mul'dekar 8 - 18 12 - 20 10 - 18 Curiosité Neutre mauvais
Ka Bii 3 - 12 12 - 20 10 - 20 Curiosité Loyal bon
Beth'oit 3 - 12 10 - 20 12 - 20 Charisme Loyal bon
Thymeïr 15 - 22 3 - 13 10 - 20 Force Chaotique mauvais
Nyelis 5 - 12 10 - 20 5 - 15 Curiosité Neutre
Zeniom 5 - 15 10 - 18 12 - 20 Charisme Chaotique neutre
Asnol 3 - 10 8 - 18 12 - 20 Intelligence Neutre mauvais
Othompa 8 - 18 10 - 18 12 - 20 Psyché Neutre mauvais
Digride 10 - 20 8 - 15 12 - 20 Dextérité Neutre mauvais
Incabat 15 - 25 3 - 10 12 - 20 Constitution Neutre mauvais
Vadeaxil 15 - 25 12 - 20 0 - 8 Force Neutre
Franeline 10 - 20 12 - 20 3 - 10 Dextérité Neutre
Hashura 8 - 18 10 - 18 12 - 20 Charisme Neutre
Shlahog 15 - 25 8 - 15 10 - 18 Force Chaotique mauvais
Promolide 15 - 25 10 - 15 10 - 20 Constitution Chaotique mauvais
Arsinam 15 - 25 5 - 12 5 - 15 Constitution Chaotique neutre
Onimee 15 - 25 0 - 10 3 - 10 Dextérité Chaotique neutre
Brukaur 15 - 25 3 - 13 8 - 15 Constitution Chaotique neutre
Jernius 5 - 15 8 - 18 5 - 12 Curiosité Neutre
Miador 8 - 20 10 - 20 0 - 12 Dextérité Loyal neutre
Kuelid 0 - 15 15 - 20 5 - 20 Intelligence Loyal neutre
Goldreg 5 - 18 3 - 15 10 - 20 Psyché Loyal mauvais
Nigiak 3 - 15 8 - 20 8 - 20 Charisme Loyal neutre
Zaliax 10 - 25 0 - 12 10 - 20 Force Loyal mauvais
Calderan 5 - 18 8 - 20 5 - 18 Intelligence Loyal neutre
Urdi'rik 10 - 25 8 - 20 5 - 18 Constitution Loyal mauvais

Aspects spéciaux