vault backup: 2024-01-09 16:38:39
This commit is contained in:
parent
5c3abd6468
commit
b988d89c85
|
|
@ -18,13 +18,14 @@ ___
|
|||
>***L'entrainement physique** représentent les statistiques de **[[1.L'entrainement#La force|force]]**, de **[[1.L'entrainement#La dextérité|dextérité]]** et de **[[1.L'entrainement#La résilience|résilience]]**.*
|
||||
>***L'entrainement mentale** représentent les statistiques d'**[[1.L'entrainement#L'intelligence|intelligence]]**, de **[[1.L'entrainement#La curiosité|curiosité]]**, d'**[[1.L'entrainement#L'éloquence|éloquence]]** et de **[[1.L'entrainement#La psyché|psyché]]**.*
|
||||
|
||||
|Point de fatigue|Effet|
|
||||
|---|---|
|
||||
|2 |**Vitesse de course** divisée par deux.|
|
||||
|4 |Malus de -1 aux statistiques **physiques**.|
|
||||
|5 |Le malus aux statistiques **physiques** passent à -3. Malus de -1 aux statistiques **mentales**.|
|
||||
|6 |**Vitesse de course** à 0.|
|
||||
|7 | Désavantage aux statistiques **physiques**. Le malus aux statistiques **mentales** passent à -3.|
|
||||
|8 |Désavantage aux jets.|
|
||||
|9 |Les points de vie actuels et maximum sont divisées par 2.|
|
||||
|10 |Les points de vie actuels et maximum descendent à 0.|
|
||||
| Point de fatigue | Effet |
|
||||
| ---- | ---- |
|
||||
| 2 | **Vitesse de course** divisée par deux. |
|
||||
| 3 | Malus de -1 aux statistiques **physiques**. |
|
||||
| 4 | Le malus aux statistiques **physiques** passent à -2. Malus de -1 aux statistiques **mentales**. |
|
||||
| 5 | Le malus aux statistiques **physiques** passent à -3. Malus de -2 aux statistiques **mentales**. |
|
||||
| 6 | **Vitesse de course** à 0. |
|
||||
| 7 | Désavantage aux statistiques **physiques**. Le malus aux statistiques **mentales** passent à -3. |
|
||||
| 8 | Désavantage aux jets. |
|
||||
| 9 | Les points de vie actuels et maximum sont divisées par 2. |
|
||||
| 10 | Les points de vie actuels et maximum descendent à 0. |
|
||||
|
|
|
|||
Loading…
Reference in New Issue