You've already forked system-aspect
vault sync 2024-07-08 12:03:39
This commit is contained in:
@@ -11,7 +11,7 @@ Les créatures bonnes sont très rares et plus exigeantes à obtenir.
|
||||
| Drinbuur | 12 - 18 | 8 - 12 | 15 - 20 | Psyché | Neutre bon |
|
||||
| Akkatom | 15 - 25 | 8 - 12 | 8 - 12 | Force | Neutre bon |
|
||||
| Lanidae | 3 - 10 | 15 - 20 | 10 - 20 | Intelligence | Chaotique mauvais |
|
||||
| Dao Tua | 8 - 15 | 0 - 10 | 15 - 20 | Éloquence | Neutre mauvais |
|
||||
| Dao Tua | 8 - 15 | 0 - 10 | 15 - 20 | Charisme | Neutre mauvais |
|
||||
| Yinkovn | 0 - 10 | 8 - 15 | 15 - 20 | Psyché | Neutre |
|
||||
| Shelfine | 5 - 12 | 12 - 20 | 5 - 12 | Intelligence | Chaotique bon |
|
||||
| Kronian | 3 - 13 | 10 - 18 | 15 - 20 | Psyché | Neutre mauvais |
|
||||
@@ -20,30 +20,30 @@ Les créatures bonnes sont très rares et plus exigeantes à obtenir.
|
||||
| Qua'faltar | 10 - 18 | 8 - 18 | 12 - 20 | Psyché | Chaotique mauvais |
|
||||
| Mul'dekar | 8 - 18 | 12 - 20 | 10 - 18 | Curiosité | Neutre mauvais |
|
||||
| Ka Bii | 3 - 12 | 12 - 20 | 10 - 20 | Curiosité | Loyal bon |
|
||||
| Beth'oit | 3 - 12 | 10 - 20 | 12 - 20 | Éloquence | Loyal bon |
|
||||
| Beth'oit | 3 - 12 | 10 - 20 | 12 - 20 | Charisme | Loyal bon |
|
||||
| Thymeïr | 15 - 22 | 3 - 13 | 10 - 20 | Force | Chaotique mauvais |
|
||||
| Nyelis | 5 - 12 | 10 - 20 | 5 - 15 | Curiosité | Neutre |
|
||||
| Zeniom | 5 - 15 | 10 - 18 | 12 - 20 | Éloquence | Chaotique neutre |
|
||||
| Zeniom | 5 - 15 | 10 - 18 | 12 - 20 | Charisme | Chaotique neutre |
|
||||
| Asnol | 3 - 10 | 8 - 18 | 12 - 20 | Intelligence | Neutre mauvais |
|
||||
| Othompa | 8 - 18 | 10 - 18 | 12 - 20 | Psyché | Neutre mauvais |
|
||||
| [[Digride]] | 10 - 20 | 8 - 15 | 12 - 20 | Dextérité | Neutre mauvais |
|
||||
| Incabat | 15 - 25 | 3 - 10 | 12 - 20 | Résilience | Neutre mauvais |
|
||||
| Incabat | 15 - 25 | 3 - 10 | 12 - 20 | Constitution | Neutre mauvais |
|
||||
| [[Vadeaxil]] | 15 - 25 | 12 - 20 | 0 - 8 | Force | Neutre |
|
||||
| Franeline | 10 - 20 | 12 - 20 | 3 - 10 | Dextérité | Neutre |
|
||||
| Hashura | 8 - 18 | 10 - 18 | 12 - 20 | Éloquence | Neutre |
|
||||
| Hashura | 8 - 18 | 10 - 18 | 12 - 20 | Charisme | Neutre |
|
||||
| [[Shlahog]] | 15 - 25 | 8 - 15 | 10 - 18 | Force | Chaotique mauvais |
|
||||
| Promolide | 15 - 25 | 10 - 15 | 10 - 20 | Résilience | Chaotique mauvais |
|
||||
| Arsinam | 15 - 25 | 5 - 12 | 5 - 15 | Résilience | Chaotique neutre |
|
||||
| Promolide | 15 - 25 | 10 - 15 | 10 - 20 | Constitution | Chaotique mauvais |
|
||||
| Arsinam | 15 - 25 | 5 - 12 | 5 - 15 | Constitution | Chaotique neutre |
|
||||
| Onimee | 15 - 25 | 0 - 10 | 3 - 10 | Dextérité | Chaotique neutre |
|
||||
| [[Brukaur]] | 15 - 25 | 3 - 13 | 8 - 15 | Résilience | Chaotique neutre |
|
||||
| [[Brukaur]] | 15 - 25 | 3 - 13 | 8 - 15 | Constitution | Chaotique neutre |
|
||||
| Jernius | 5 - 15 | 8 - 18 | 5 - 12 | Curiosité | Neutre |
|
||||
| [[Miador]] | 8 - 20 | 10 - 20 | 0 - 12 | Dextérité | Loyal neutre |
|
||||
| Kuelid | 0 - 15 | 15 - 20 | 5 - 20 | Intelligence | Loyal neutre |
|
||||
| Goldreg | 5 - 18 | 3 - 15 | 10 - 20 | Psyché | Loyal mauvais |
|
||||
| Nigiak | 3 - 15 | 8 - 20 | 8 - 20 | Éloquence | Loyal neutre |
|
||||
| Nigiak | 3 - 15 | 8 - 20 | 8 - 20 | Charisme | Loyal neutre |
|
||||
| Zaliax | 10 - 25 | 0 - 12 | 10 - 20 | Force | Loyal mauvais |
|
||||
| Calderan | 5 - 18 | 8 - 20 | 5 - 18 | Intelligence | Loyal neutre |
|
||||
| Urdi'rik | 10 - 25 | 8 - 20 | 5 - 18 | Résilience | Loyal mauvais |
|
||||
| Urdi'rik | 10 - 25 | 8 - 20 | 5 - 18 | Constitution | Loyal mauvais |
|
||||
## Aspects spéciaux
|
||||
- [[3.Bestiaire/PROTOTYPE - Aspects/Dragon|Dragon]]
|
||||
- [[3.Bestiaire/PROTOTYPE - Aspects/Eladir|Eladir]]
|
||||
@@ -16,9 +16,9 @@ Les Grands Dieux ont toujours conservés les secrets de l’apparition des Aspec
|
||||
>[!warning] Cette partie n'as de sens qu'à des fins de gameplay et ne fonctionne pas dans le lore.
|
||||
|
||||
Le choix de l'Aspect se fait à la fin de la création du personnage, lorsque les statistiques et l'alignement du personnage ont été choisis.
|
||||
On calcule la somme des points en [[1.Règles/2.L'entrainement/index#La force|force]], [[1.Règles/2.L'entrainement/index#La dextérité|dextérité]] et [[1.Règles/2.L'entrainement/index#La résilience|résilience]] pour trouver la force physique.
|
||||
On calcule la somme des points en [[1.Règles/2.L'entrainement/index#La force|force]], [[1.Règles/2.L'entrainement/index#La dextérité|dextérité]] et [[1.Règles/2.L'entrainement/index#La constitution|constitution]] pour trouver la force physique.
|
||||
On calcule la somme des points en [[1.Règles/2.L'entrainement/index#L'intelligence|intelligence]] et [[1.Règles/2.L'entrainement/index#La curiosité|curiosité]] pour trouver la force mentale.
|
||||
On calcule la somme des points en [[1.Règles/2.L'entrainement/index#L'éloquence|éloquence]] et [[1.Règles/2.L'entrainement/index#La psyché|psyché]] pour trouver la force de charactère.
|
||||
On calcule la somme des points en [[1.Règles/2.L'entrainement/index#Le charisme|charisme]] et [[1.Règles/2.L'entrainement/index#La psyché|psyché]] pour trouver la force de charactère.
|
||||
Le maitre du jeu peut arbitrairement offrir ou soustraire des points dans les 3 types de force selon la campagne.
|
||||
Une fois ces 3 valeurs calculés, le joueur peut se référer au tableau des Aspect pour trouver les Aspect qui correspondent à ces valeurs.
|
||||
**Un joueur a tout à fait le droit de revoir ces stats si les Aspects disponibles ne conviennent pas à son gameplay (ex: Il manque un point pour pouvoir avoir un Aspect qui lance des sorts).**
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user