You've already forked system-aspect
vault sync 2024-07-08 12:03:39
This commit is contained in:
@@ -13,22 +13,23 @@ La fatigue permanente signifie un faiblesse inhérente du corps et de l'esprit.
|
||||
|
||||
>[!fail] Les trois types de fatigue s'additionnent.
|
||||
|
||||
>***L'entrainement physique** représentent les statistiques de **[[1.Règles/2.L'entrainement/index#La force|force]]**, de **[[1.Règles/2.L'entrainement/index#La dextérité|dextérité]]** et de **[[1.Règles/2.L'entrainement/index#La résilience|résilience]]**.*
|
||||
>***L'entrainement mentale** représentent les statistiques d'**[[1.Règles/2.L'entrainement/index#L'intelligence|intelligence]]**, de **[[1.Règles/2.L'entrainement/index#La curiosité|curiosité]]**, d'**[[1.Règles/2.L'entrainement/index#L'éloquence|éloquence]]** et de **[[1.Règles/2.L'entrainement/index#La psyché|psyché]]**.*
|
||||
>***L'entrainement physique** représentent les statistiques de **[[1.Règles/2.L'entrainement/index#La force|force]]**, de **[[1.Règles/2.L'entrainement/index#La dextérité|dextérité]]** et de **[[1.Règles/2.L'entrainement/index#La constitution|constitution]]**.*
|
||||
>***L'entrainement mentale** représentent les statistiques d'**[[1.Règles/2.L'entrainement/index#L'intelligence|intelligence]]**, de **[[1.Règles/2.L'entrainement/index#La curiosité|curiosité]]**, d'**[[1.Règles/2.L'entrainement/index#L'charisme|charisme]]** et de **[[1.Règles/2.L'entrainement/index#La psyché|psyché]]**.*
|
||||
|
||||
A partir de 2 point de fatigue et pour chaque point supplémentaire, le joueur subit un malus, basé sur le tableau ci-dessous.
|
||||
%% Les malus se remplacent, le désavantage s'ajoute aux malus déjà présents. %%
|
||||
|
||||
| Point de fatigue | Effet |
|
||||
| ---------------- | --------------------------------------------------------------------------------------- |
|
||||
| 2 | Malus de -1 aux statistiques **physiques**. |
|
||||
| 3 | Malus de -2 aux statistiques **physiques**. Malus de -1 aux statistiques **mentales**. |
|
||||
| 4 | **Vitesse de course** divisée par deux. |
|
||||
| 5 | Malus de -3 aux statistiques **physiques** Malus de -2 aux statistiques **mentales**. |
|
||||
| 6 | **Vitesse de course** à 0. |
|
||||
| 7 | #désavantage aux statistiques **physiques**. Malus de -3 aux statistiques **mentales**. |
|
||||
| 8 | #désavantage aux jets. |
|
||||
| 9 | Les points de vie actuels et maximum sont divisées par 2. |
|
||||
| 10 | Les points de vie actuels et maximum descendent à 0. |
|
||||
| Point de fatigue | Effet |
|
||||
| ---------------- | ----------------------------------------------------------------------------------------------- |
|
||||
| 2 | Malus de -1 aux statistiques **physiques**. |
|
||||
| 3 | Malus de -2 aux statistiques **physiques**. Malus de -1 aux statistiques **mentales**. |
|
||||
| 4 | **Vitesse de course** divisée par deux. |
|
||||
| 5 | Malus de -3 aux statistiques **physiques** Malus de -2 aux statistiques **mentales**. |
|
||||
| 6 | **Vitesse de course** à 0. |
|
||||
| 7 | #désavantage/absolu aux statistiques **physiques**. Malus de -3 aux statistiques **mentales**. |
|
||||
| 8 | #désavantage/absolu aux jets. |
|
||||
| 9 | Les points de vie actuels et maximum sont divisées par 2. |
|
||||
| 10 | Les points de vie actuels et maximum descendent à 0. |
|
||||
___
|
||||
## Le repos
|
||||
Un repos n'as pas de durée fixe et peut durer jusqu'à 12h. *Passer ce temps, il est considéré que le joueur récupère tout ses PV, son mana et perd toute sa fatigue persistante.*
|
||||
@@ -45,13 +46,13 @@ Durant un repos, vous pouvez effectuer un jet de médecine (14 - heure de repos)
|
||||
| -------------- | -------- | -------- | ------------------- |
|
||||
| 1 | +5 | +5 | 0 |
|
||||
| 2 | +6 | +6 | -1 |
|
||||
| 3 | +6+RES | +6+PSY | -1 |
|
||||
| 4 | +7+RES | +7+PSY | -1 |
|
||||
| 5 | +7+RES | +7+PSY | -1 |
|
||||
| 6 | +8+RES | +8+PSY | -2 |
|
||||
| 7 | +8+RES | +8+PSY | -2 |
|
||||
| 8 | +10+RES | +10+PSY | -2 |
|
||||
| 9 | +11+2RES | +11+2PSY | -3 |
|
||||
| 10 | +13+2RES | +13+2PSY | -3 |
|
||||
| 11 | +15+2RES | +15+2PSY | -4 |
|
||||
| 3 | +6+CON | +6+PSY | -1 |
|
||||
| 4 | +7+CON | +7+PSY | -1 |
|
||||
| 5 | +7+CON | +7+PSY | -1 |
|
||||
| 6 | +8+CON | +8+PSY | -2 |
|
||||
| 7 | +8+CON | +8+PSY | -2 |
|
||||
| 8 | +10+CON | +10+PSY | -2 |
|
||||
| 9 | +11+2CON | +11+2PSY | -3 |
|
||||
| 10 | +13+2CON | +13+2PSY | -3 |
|
||||
| 11 | +15+2CON | +15+2PSY | -4 |
|
||||
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user